欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當(dāng)前位置: 汽車(chē)排行榜網(wǎng)/車(chē)系銷(xiāo)量榜/日系車(chē)銷(xiāo)量榜/2025年2月全國(guó)日系汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版

2025年2月全國(guó)日系汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版

來(lái)源:m.hssourcing.com時(shí)間:2025-04-18 07:56編輯人氣值: 123 次

2025年2月全國(guó)日系汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版

制表:m.hssourcing.com
排名 車(chē)企(廠商) 品牌 車(chē)型 當(dāng)月銷(xiāo)量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 軒逸 13583 41225 27642 -50.86% 15818 -14.13%
2 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 11541 23699 12158 -5.07% 6869 68.02%
3 廣汽本田 本田 皓影 11246 14723 3477 223.44% 6702 67.80%
4 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 9985 23176 13191 -24.30% 10821 -7.73%
5 廣汽本田 本田 雅閣 9777 15561 5784 69.04% 6480 50.88%
6 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動(dòng) 8306 21043 12737 -34.79% 300 2668.67%
7 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 8268 18158 9890 -16.40% 6137 34.72%
8 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 6939 12200 5261 31.90% 5441 27.53%
9 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) 6586 16293 9707 -32.15% 7402 -11.02%
10 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動(dòng) 6517 11912 5395 20.80% 781 734.44%
11 一汽豐田 豐田 格瑞維亞 5699 12351 6652 -14.33% 3561 60.04%
12 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá) 5655 13602 7947 -28.84% 10889 -48.07%
13 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 天籟 5170 10047 4877 6.01% 4134 25.06%
14 廣汽豐田 豐田 賽那SIENNA 4792 13784 8992 -46.71% 4068 17.80%
15 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 HEV 4251 9304 5053 -15.87% 3634 16.98%
16 一汽豐田 豐田 亞洲龍 3159 6580 3421 -7.66% 2562 23.30%
17 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá)FHEV 2926 8194 5268 -44.46% 4259 -31.30%
18 東風(fēng)本田 本田 英仕派 2816 6431 3615 -22.10% 2470 14.01%
19 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達(dá)雙擎 2287 5409 3122 -26.75% 1945 17.58%
20 一汽豐田 豐田 皇冠陸放FHEV 2212 5754 3542 -37.55% 1876 17.91%
21 一汽豐田 豐田 卡羅拉 2204 6821 4617 -52.26% 6716 -67.18%
22 廣汽本田 本田 奧德賽 混動(dòng) 2131 4200 2069 3.00% 2272 -6.21%
23 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 1895 6005 4110 -53.89% 2546 -25.57%
24 東風(fēng)本田 本田 思域 1839 1889 50 3578.00% 7822 -76.49%
25 廣汽本田 本田 雅閣 PHEV 1739 1934 195 791.79% 529 228.73%
26 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 1677 3678 2001 -16.19% 1571 6.75%
27 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 Axela 1620 4159 2539 -36.20% 1873 -13.51%
28 廣汽豐田 豐田 雷凌混動(dòng) 1508 3535 2027 -25.60% 3351 -55.00%
29 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 1297 4029 2732 -52.53% 1733 -25.16%
30 廣汽本田 本田 繽智 1196 1393 197 507.11% 1385 -13.65%
31 廣汽本田 本田 飛度 1149 1555 406 183.00% 1798 -36.10%
32 廣汽本田 本田 皓影 PHEV 943 1106 163 478.53% 42 2145.24%
33 廣汽本田 本田 型格 722 2086 1364 -47.07% 7381 -90.22%
34 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá) 664 1708 1044 -36.40% 306 116.99%
35 廣汽本田 本田 冠道 653 1060 407 60.44% 876 -25.46%
36 東風(fēng)本田 燁S7 650 650 0 0% 0 0%
37 東風(fēng)本田 本田 艾力紳混動(dòng) 546 1264 718 -23.96% 55 892.73%
38 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 e-Power 507 644 137 270.07% 105 382.86%
39 東風(fēng)本田 本田 HR-V 493 918 425 16.00% 1536 -67.90%
40 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) FHEV 459 1291 832 -44.83% 804 -42.91%
41 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 探陸 454 1061 607 -25.21% 209 117.22%
42 一汽豐田 豐田 RAV4 混動(dòng) 414 1000 586 -29.35% 809 -48.83%
43 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 387 870 483 -19.88% 56 591.07%
44 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá) EZ-6 369 867 498 -25.90% 0 0%
45 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 343 793 450 -23.78% 23 1391.30%
46 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 騏達(dá) 319 590 271 17.71% 656 -51.37%
47 一汽豐田 豐田 普拉多 316 1170 854 -63.00% 0 0%
48 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-50行也 313 805 492 -36.38% 306 2.29%
49 一汽豐田 豐田 豐田bZ3 305 602 297 2.69% 1597 -80.90%
50 廣汽豐田 豐田 威颯 301 687 386 -22.02% 764 -60.60%

最新文章

熱門(mén)點(diǎn)擊

汽車(chē)推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 新源县| 新营市| 马鞍山市| 莫力| 三亚市| 汤阴县| 徐闻县| 夹江县| 南皮县| 连州市| 桐柏县| 庐江县| 宣城市| 喜德县| 若尔盖县| 衡山县| 措美县| 响水县| 崇文区| 攀枝花市| 清苑县| 天全县| 玛曲县| 灵璧县| 含山县| 门头沟区| 定西市| 泽普县| 临夏县| 南乐县| 河西区| 博兴县| 阿拉善右旗| 香港 | 济阳县| 寻甸| 安阳县| 百色市| 囊谦县| 葵青区| 新泰市|