| 2017年9月SUV銷(xiāo)量C級(jí)車(chē)銷(xiāo)量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 8771 | 44397 |
| 2 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰T700 | 8771 | 24034 |
| 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 6078 | 46558 |
| 4 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H9 | 1373 | 8538 |
| 5 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS95 | 838 | 18214 |
| 6 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 716 | 799 |
| 7 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H8 | 695 | 5517 |
| 8 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 北京80 | 206 | 1123 |
