| 2017年7月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 395949 | 3075698 |
| 2 | 日本 | 126671 | 854781 |
| 3 | 德國 | 78289 | 499644 |
| 4 | 美國 | 57564 | 478088 |
| 5 | 韓國 | 17098 | 123892 |
| 6 | 法國 | 14036 | 103588 |
| 7 | 英國 | 4947 | 33130 |
| 8 | 瑞典 | 3300 | 21566 |
| 9 | 捷克 | 827 |
8946 |
來源:m.hssourcing.com時間:2017-12-13 11:57編輯人氣值: 200 次
| 2017年7月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 395949 | 3075698 |
| 2 | 日本 | 126671 | 854781 |
| 3 | 德國 | 78289 | 499644 |
| 4 | 美國 | 57564 | 478088 |
| 5 | 韓國 | 17098 | 123892 |
| 6 | 法國 | 14036 | 103588 |
| 7 | 英國 | 4947 | 33130 |
| 8 | 瑞典 | 3300 | 21566 |
| 9 | 捷克 | 827 |
8946 |
2014年8月SUV銷量車級銷量排行榜
202 次2022年11月全國自主SUV銷量排行榜完整版
198 次2023年7月SUⅤ銷量B級車排行榜完整版(零售量
0 次2024年10月全國合資SUV銷量排行榜完整版(批發量
124 次2023年10月全國SUV銷量B級車排行榜完整版(批發量
169 次2024年3月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(批發量
143 次2025年7月15-20萬元燃油汽車銷量排行榜(零售量)
175 次2025年3月全國國產SUV銷量A級車排行榜完整版(零售量
139 次2020年8月全國自主品牌SUV銷量A0級車排行榜完整版
86 次2024年9月全國國產SUV銷量A級車排行榜完整版(零售量
166 次