2024年10月全國極星品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 極星2 | 224 | 10657 | 3359 | -93.33% | 0 | 0% | |||
| 吉利汽車匯總 | 224 | 10657 | 3359 | -93.33% | 0 | 0% | |||
| 極星4 | 2498 | 17341 | 3263 | -23.44% | 0 | 0% | |||
| 極星3 | 794 | 9321 | 2250 | -64.71% | 0 | 0% | |||
| 吉利沃爾沃匯總 | 3292 | 26662 | 5513 | -40.29% | 0 | 0% | |||
| 極星匯總 | 3516 | 37319 | 8872 | -60.37% | 0 | 0% | |||
