欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/日系車銷量榜/2024年9月全國日系汽車銷量排行榜完整版

2024年9月全國日系汽車銷量排行榜完整版

來源:m.hssourcing.com時間:2024-11-06 09:50編輯人氣值: 198 次

2024年9月全國日系汽車銷量排行榜完整版

制表:m.hssourcing.com
排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
1 東風日產 日產 軒逸 34939 242997 18870 85.16% 25884 34.98%
2 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 17794 117816 13725 29.65% 16086 10.62%
3 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達 16303 112568 10293 58.39% 15870 2.73%
4 東風本田 本田 本田CR-V 15164 138691 14254 6.38% 21613 -29.84%
5 廣汽豐田 豐田 威蘭達 12387 83354 7932 56.16% 12795 -3.19%
6 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動 12297 70775 12506 -1.67% 2669 360.73%
7 廣汽本田 本田 雅閣 11750 100965 11106 5.80% 14058 -16.42%
8 廣汽本田 本田 皓影 11681 75257 10804 8.12% 12862 -9.18%
9 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 10415 90539 14318 -27.26% 10312 1.00%
10 廣汽豐田 豐田 賽那SIENNA 8995 58293 7543 19.25% 8454 6.40%
11 一汽豐田 豐田 格瑞維亞 7889 47812 7386 6.81% 5354 47.35%
12 廣汽豐田 豐田 漢蘭達FHEV 7004 42983 4669 50.01% 5087 37.68%
13 東風日產 日產 天籟 6437 48694 2451 162.63% 8700 -26.01%
14 東風日產 日產 逍客 6272 78761 5693 10.17% 10787 -41.86%
15 東風本田 本田 思域 5925 68264 3167 87.09% 22584 -73.76%
16 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 HEV 5683 36207 4207 35.08% 4218 34.73%
17 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動 4973 25028 6446 -22.85% 3912 27.12%
18 東風本田 本田 英仕派 4610 30315 1791 157.40% 5447 -15.37%
19 一汽豐田 豐田 卡羅拉 4579 76650 10436 -56.12% 13990 -67.27%
20 廣汽本田 本田 型格 4449 49776 3339 33.24% 14155 -68.57%
21 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達雙擎 4295 34159 3600 19.31% 6758 -36.45%
22 一汽豐田 豐田 皇冠陸放FHEV 4018 32854 4210 -4.56% 4844 -17.05%
23 廣汽本田 本田 奧德賽 混動 3933 28412 3909 0.61% 4701 -16.34%
24 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 3363 36268 2852 17.92% 20671 -83.73%
25 一汽豐田 豐田 豐田bZ3 3356 38305 5384 -37.67% 4112 -18.39%
26 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 3097 21763 2400 29.04% 1446 114.18%
27 東風日產 日產 奇駿 2737 17470 1181 131.75% 1771 54.55%
28 廣汽豐田 豐田 雷凌混動 2720 31689 2330 16.74% 6219 -56.26%
29 一汽豐田 豐田 亞洲龍 2642 26388 3751 -29.57% 7731 -65.83%
30 一汽豐田 豐田 普拉多 2485 6605 3197 -22.27% 0 0%
31 長安馬自達 馬自達 馬自達3 Axela 1932 22856 1413 36.73% 7707 -74.93%
32 東風本田 本田 艾力紳混動 1698 12076 1059 60.34% 2882 -41.08%
33 一汽豐田 豐田 RAV4 混動 1482 8636 919 61.26% 2121 -30.13%
34 廣汽豐田 豐田 雷凌 1232 16408 1200 2.67% 4711 -73.85%
35 廣汽豐田 豐田 威颯 1075 6127 560 91.96% 1551 -30.69%
36 廣汽本田 本田 繽智 1045 10997 632 65.35% 2704 -61.35%
37 廣汽豐田 豐田 威蘭達 FHEV 1029 6920 794 29.60% 1830 -43.77%
38 東風本田 本田 HR-V 1017 17239 777 30.89% 4760 -78.63%
39 東風日產 日產 探陸 1015 10553 1303 -22.10% 0 0%
40 廣汽豐田 豐田 漢蘭達 748 7133 663 12.82% 2480 -69.84%
41 東風日產 日產 軒逸 e-Power 632 3807 303 108.58% 1314 -51.90%
42 東風本田 本田 思域 HEV 629 5021 523 20.27% 0 0%
43 東風本田 本田 本田靈悉L 623 623 0 0% 0 0%
44 東風日產 日產 騏達 570 9570 411 38.69% 2652 -78.51%
45 廣汽本田 本田 冠道 553 8644 535 3.36% 2818 -80.38%
46 東風本田 本田 本田XR-V 549 10502 570 -3.68% 7338 -92.52%
47 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-50行也 526 5534 384 36.98% 990 -46.87%
48 東風本田 本田 本田UR-V 496 5180 394 25.89% 1658 -70.08%
49 一汽豐田 豐田 凌放 494 3525 428 15.42% 2153 -77.06%
50 長安馬自達 馬自達 CX-30 445 1236 130 242.31% 196 127.04%

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 舒兰市| 巴楚县| 达拉特旗| 固安县| 中牟县| 灵璧县| 云梦县| 望江县| 金堂县| 阳高县| 宁南县| 甘孜县| 抚州市| 洛扎县| 昭觉县| 镇雄县| 文成县| 西乌珠穆沁旗| 新疆| 常德市| 密山市| 古丈县| 江西省| 阳山县| 怀远县| 灌阳县| 宁强县| 新河县| 郧西县| 沙田区| 盐亭县| 黑龙江省| 容城县| 南充市| 长白| 长沙市| 泰宁县| 沂水县| 邢台县| 河源市| 孟村|