欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/轎車銷量榜/2024年9月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

2024年9月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

來源:m.hssourcing.com時(shí)間:2024-10-13 09:15編輯人氣值: 151 次

2024年9月汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

制表:m.hssourcing.com
排名 車型 9月 指導(dǎo)價(jià)格
1 Model Y 48,202輛 24.99-35.49萬
2 海鷗 47,915輛 6.98-8.58萬
3 宋PLUS新能源 42,382輛 12.98-18.98萬
4 秦L 39,490輛 9.98-13.98萬
5 秦PLUS新能源 38,874輛 7.98-17.58萬
6 海豹06 37,155輛 9.98-13.98萬
7 軒逸 33,404輛 10.86-17.49萬
8 宏光MINIEV 28,918輛 3.28-9.99萬
9 朗逸 28,486輛 7.999-15.19萬
10 元PLUS 25,576輛 11.98-14.78萬
11 理想L6 25,393輛 24.98-27.98萬
12 五菱繽果 24,036輛 5.68-8.88萬
13 Model 3 23,998輛 23.19-33.59萬
14 速騰 23,652輛 12.79-17.29萬
15 帕薩特 23,010輛 16.45-23.99萬
16 宋L DM-i 22,677輛 13.58-17.58萬
17 驅(qū)逐艦05 20,106輛 7.98-13.68萬
18 19,070輛 16.58-25.98萬
19 星越L 19,044輛 13.72-18.52萬
20 卡羅拉銳放 18,583輛 12.98-18.48萬
21 探岳 18,422輛 20.79-25.99萬
22 問界M7 17,940輛 24.98-32.98萬
23 鋒蘭達(dá) 17,620輛 12.58-18.48萬
24 邁騰 17,608輛 17.49-25.39萬
25 熊貓 17,551輛 2.99-5.39萬
26 RAV4榮放 17,079輛 16.98-26.38萬
27 凱美瑞 16,644輛 17.18-25.98萬
28 奧迪A6L 16,112輛 42.79-65.68萬
29 途觀L 16,020輛 18.68-26.68萬
30 元UP 16,018輛 9.68-11.98萬
31 奔馳GLC 15,926輛 42.78-53.13萬
32 海豚 15,290輛 9.98-12.98萬
33 長安CS75PLUS 15,230輛 12.19-14.99萬
34 問界M9 15,207輛 46.98-56.98萬
35 瑞虎8 15,176輛 10.78-16.19萬
36 宋Pro新能源 14,640輛 10.98-14.28萬
37 AION Y 14,612輛 9.98-18.98萬
38 銀河E5 14,250輛 10.98-14.58萬
39 紅旗H5 14,022輛 15.98-22.58萬
40 本田CR-V 13,915輛 18.59-26.39萬
41 博越L 13,624輛 11.57-14.97萬
42 小米SU7 13,559輛 21.59-29.99萬
43 奔馳E級 13,262輛 44.72-59.98萬
44 艾瑞澤8 13,161輛 9.99-14.89萬
45 奧迪Q5L 13,125輛 39.88-48.88萬
46 威蘭達(dá) 12,840輛 17.38-26.48萬
47 逸動 12,798輛 8.39-9.69萬
48 理想L7 12,731輛 30.18-35.98萬
49 唐新能源 12,458輛 17.98-26.98萬
50 長安Lumin 12,284輛 3.79-6.59萬
51 深藍(lán)S07 12,152輛 14.99-20.79萬
52 哈弗大狗 11,860輛 12.39-14.99萬
53 星瑞 11,854輛 9.97-14.57萬
54 雅閣 11,816輛 17.98-23.88萬
55 亞洲龍 11,729輛 17.88-27.98萬
56 奔馳C級 11,500輛 33.48-38.06萬
57 捷途X70 11,323輛 8.79-17.09萬
58 寶馬3系 11,052輛 29.99-39.99萬
59 AION S 10,963輛 12.99-19.16萬
60 紅旗E-QM5 10,863輛 16.58-23.98萬
61 皓影 10,473輛 18.59-26.39萬
62 小鵬MONA M03 10,023輛 11.98-15.58萬
63 大眾ID.3 9,650輛 12.9888-18.0888萬
64 奔騰小馬 9,615輛 2.49-3.19萬
65 奧迪A4L 9,562輛 32.18-40.08萬
66 逍客 9,448輛 12.59-17.49萬
67 賽那 9,308輛 29.98-41.08萬
68 捷途旅行者 8,918輛 13.99-21.99萬
69 途岳 8,615輛 12.59-21.66萬
70 繽越 8,447輛 6.68-10.38萬
71 紅旗HS5 8,399輛 18.38-24.98萬
72 寶來 8,374輛 11.29-14.39萬
73 零跑C11 8,370輛 14.88-20.98萬
74 帝豪 8,256輛 6.29-12.08萬
75 哈弗H6 8,217輛 9.89-14.69萬
76 騰勢D9 8,122輛 33.98-60.06萬
77 蔚來ES6 7,901輛 33.80-39.60萬
78 零跑T03 7,754輛 4.99-6.99萬
79 寶馬5系 7,692輛 43.99-52.59萬
80 卡羅拉 7,604輛 11.68-15.58萬
81 理想L9 7,597輛 40.98-43.98萬
82 風(fēng)云T9 7,575輛 12.99-16.99萬
83 ZEEKR 001 7,432輛 25.90-32.90萬
84 零跑C16 7,331輛 15.58-18.58萬
85 哈弗猛龍PHEV 7,210輛 16.58-19.28萬
86 零跑C10 7,181輛 12.88-16.88萬
87 五菱宏光S 7,153輛 5.39-6.09萬
88 理想L8 7,109輛 32.18-37.98萬
89 領(lǐng)克08 7,019輛 19.58-25.88萬
90 銀河L7 7,018輛 12.57-16.97萬
91 漢蘭達(dá) 6,988輛 24.98-32.58萬
92 捷途山海T2 6,985輛 17.99-20.99萬
93 格瑞維亞 6,908輛 29.98-41.68萬
94 五菱星光S 6,813輛 9.98-12.98萬
95 五菱榮光V 6,593輛 4.48-4.98萬
96 寶馬X3 6,559輛 39.96-48.69萬
97 海豹07DM-i 6,282輛 13.98-19.58萬
98 傳祺E8新能源 6,223輛 20.98-23.88萬
99 寶馬X5 6,050輛 61.50-80.00萬
100 魏牌藍(lán)山 6,019輛 27.38-32.68萬
101 寶馬X1 5,805輛 28.89-40.99萬
102 AION V 5,724輛 12.98-19.36萬
103 長安UNI-Z新能源 5,720輛 11.79-13.19萬
104 北京BJ30 5,600輛 9.99-13.69萬
105 蔚來ET5T 5,590輛 29.80-35.60萬
106 五菱星光 5,588輛 7.98-10.98萬
107 凌渡 5,489輛 14.39-19.09萬
108 海獅07EV 5,482輛 18.98-23.98萬
109 豹5 5,422輛 23.98-30.28萬
110 嵐圖夢想家 5,400輛 32.99-63.99萬
111 雷凌 5,349輛 11.38-14.88萬
112 長安UNI-V 5,231輛 10.89-13.99萬
113 深藍(lán)SL03 5,195輛 11.99-69.99萬
114 天籟 5,172輛 17.98-23.98萬
115 捷達(dá)VS5 5,160輛 8.79-12.19萬
116 傳祺M8 5,153輛 17.98-34.28萬
117 瑞虎7 5,098輛 7.49-14.99萬
118 銀河L6 5,058輛 9.98-15.98萬
119 沃爾沃XC60 5,029輛 39.69-45.89萬
120 思域 5,017輛 12.99-18.79萬
121 坦克300 5,006輛 19.98-22.68萬
122 皇冠陸放 4,966輛 27.78-35.28萬
123 型格 4,882輛 12.99-18.69萬
124 領(lǐng)克07 4,872輛 16.98-18.98萬
125 別克GL8 插電混動 4,691輛 35.99-41.99萬
126 蒙迪歐 4,666輛 14.98-22.98萬
127 榮威i5 4,649輛 6.89-9.09萬
128 奔馳GLB 4,590輛 31.19-36.79萬
129 iCAR 03 4,585輛 10.98-16.98萬
130 瑞虎8L 4,582輛 12.99-17.49萬
131 傳祺GS3 4,560輛 8.58-11.18萬
132 極狐 阿爾法T5 4,520輛 15.58-19.98萬
133 捷途大圣 4,491輛 9.49-12.99萬
134 ZEEKR 7X 4,453輛 22.99-26.99萬
135 別克GL8 4,368輛 23.29-47.39萬
136 長安啟源A07 4,347輛 13.59-17.59萬
137 伊蘭特 4,227輛 9.98-14.98萬
138 ZEEKR 007 4,205輛 20.99-29.99萬
139 昂科威 4,188輛 19.69-29.59萬
140 探歌 4,185輛 15.89-17.99萬
141 途昂 4,137輛 24.90-40.50萬
142 小鵬G6 4,033輛 19.99-27.69萬
143 風(fēng)神L7新能源 4,016輛 10.99-15.69萬
144 奧迪A3 3,970輛 20.31-25.13萬
145 長安歐尚X5 PLUS 3,960輛 9.19-11.49萬
146 瑞虎9 3,801輛 15.29-20.99萬
147 ZEEKR 009 3,794輛 43.90-78.90萬
148 納米01 3,781輛 7.48-13.98萬
149 坦克500新能源 3,743輛 33.50萬
150 MG5 3,738輛 6.79-9.99萬
151 坦克400新能源 3,716輛 28.58-28.98萬
152 歐拉好貓 3,700輛 10.58-13.58萬
153 一汽豐田bZ3 3,664輛 16.98-19.98萬
154 長安啟源Q05 3,628輛 9.69-12.79萬
155 領(lǐng)克03 3,551輛 12.78-42.03萬
156 英仕派 3,445輛 18.28-22.98萬
157 ID.4 X 3,437輛 15.9888-28.3388萬
158 長安CS55PLUS 3,412輛 9.29-12.59萬
159 北京BJ40 3,395輛 13.98-26.99萬
160 奧迪Q3 3,390輛 27.98-33.59萬
161 傳祺M6 3,369輛 11.98-15.98萬
162 奔騰B70 3,362輛 9.88-14.49萬
163 嵐圖FREE 3,345輛 22.89-26.69萬
164 ID.4 CROZZ 3,343輛 19.39-29.39萬
165 eπ007 3,274輛 13.16-19.96萬
166 攬巡 3,215輛 24.29-32.59萬
167 極狐 阿爾法S5 3,199輛 16.08-21.68萬
168 馬自達(dá)CX-5 3,097輛 12.58-19.78萬
169 哪吒X 3,085輛 8.98-15.98萬
170 捷途X90 3,058輛 13.99-17.29萬
171 奔騰NAT 2,992輛 14.78-16.48萬
172 高爾夫 2,988輛 12.98-16.58萬
173 捷達(dá)VA3 2,929輛 6.78-9.48萬
174 小螞蟻 2,928輛 5.99-7.69萬
175 金杯新海獅X30L 2,926輛 4.79-6.19萬
176 榮威D7 2,921輛 12.58-20.08萬
177 eπ008 2,847輛 21.66萬
178 領(lǐng)克Z10 2,819輛 20.28-32.98萬
179 微藍(lán)VELITE 6 純電動 2,775輛 11.28-16.89萬
180 五菱之光 2,730輛 3.50-3.79萬
181 長安啟源A05 2,719輛 7.89-13.69萬
182 銀河E8 2,718輛 16.58-22.88萬
183 豪越L 2,698輛 12.79-14.79萬
184 凱迪拉克CT5 2,694輛 28.97-34.17萬
185 問界M5 2,686輛 24.98-27.98萬
186 蔚來EC6 2,669輛 35.80-41.60萬
187 極狐考拉 2,669輛 13.18-16.98萬
188 銳界 2,666輛 22.98-30.98萬
189 QQ冰淇淋 2,666輛 2.99-5.69萬
190 捷途山海L7 2,658輛 12.98-16.38萬
191 紅旗HS3 2,647輛 14.58-19.58萬
192 宋L EV 2,631輛 18.98-24.98萬
193 小麒麟 2,618輛 4.99-5.19萬
194 奇駿 2,610輛 17.99-26.29萬
195 長安UNI-Z 2,610輛 9.99-11.99萬
196 哪吒L 2,600輛 12.99-18.29萬
197 星紀(jì)元 ET 2,572輛 18.98-31.98萬
198 奧德賽 2,566輛 23.58-43.98萬
199 星途凌云 2,548輛 12.99-18.99萬
200 智界S7 2,522輛 24.98-34.98萬
201 沃爾沃S60 2,506輛 30.69-38.49萬
202 長安歐尚Z6 2,504輛 9.99-13.79萬
203 奔馳A級 2,487輛 25.13-27.57萬
204 風(fēng)云A8 2,471輛 10.99-14.99萬
205 吉利幾何A 2,466輛 14.38-20.78萬
206 普拉多 2,450輛 45.98-54.98萬
207 北京EU5 2,385輛 12.99-17.19萬
208 蔚來ET5 2,378輛 29.80-35.60萬
209 航海家 2,363輛 32.58-46.88萬
210 smart精靈#1 2,358輛 15.49-28.49萬
211 寶馬i3 2,355輛 35.39-41.39萬
212 寶駿云朵 2,343輛 9.58-14.58萬
213 五菱繽果PLUS 2,343輛 7.58-9.88萬
214 瑞虎3x 2,339輛 4.99-6.99萬
215 沃爾沃S90 2,336輛 40.69-50.59萬
216 智己L6 2,284輛 21.99-34.59萬
217 傳祺GS8 2,263輛 15.98-25.08萬
218 風(fēng)行S50 EV 2,211輛 15.09-16.99萬
219 風(fēng)行星海S7 2,192輛 11.98-15.49萬
220 阿維塔12 2,156輛 26.58-40.08萬
221 五菱榮光 2,137輛 5.10-5.755萬
222 途勝 2,125輛 16.18-21.98萬
223 一汽-大眾CC 2,125輛 22.49-29.99萬
224 艾瑞澤5 2,109輛 5.99-7.59萬
225 五菱佳辰 2,091輛 6.88-11.58萬
226 奧迪A7L 2,070輛 41.87-66.62萬
227 長安歐尚X7 PLUS 2,013輛 7.99-13.39萬
228 皓瀚 2,005輛 8.99-13.69萬
229 海豹 1,995輛 14.98-24.98萬
230 吉利幾何E螢火蟲 1,980輛 5.98-8.98萬
231 賽圖斯 1,938輛 10.99-15.99萬
232 馬自達(dá)3 昂克賽拉 1,932輛 8.99-14.19萬
233 榮威RX5 1,931輛 9.99-15.59萬
234 繽瑞 1,931輛 8.98-10.98萬
235 智己LS6 1,902輛 22.99-30.29萬
236 小象EV 1,847輛 15.28-18.78萬
237 深藍(lán)G318 1,844輛 17.59-31.80萬
238 金海獅經(jīng)典 停售 1,823輛 6.99-10.59萬
239 凱迪拉克XT5 1,815輛 35.27-45.99萬
240 MG7 1,807輛 11.98-16.98萬
241 凱迪拉克XT4 1,795輛 22.97-27.57萬
242 小鵬G9 1,752輛 26.39-35.99萬
243 知豆彩虹 1,750輛 3.19-4.39萬
244 零跑C01 1,746輛 13.68-19.98萬
245 奧迪Q4 e-tron 1,699輛 28.99-36.71萬
246 大通G50 1,670輛 8.68-14.98萬
247 寶馬iX3 1,662輛 40.50-44.50萬
248 別克E5 1,652輛 16.99-24.99萬
249 科魯澤 1,646輛 9.49-10.89萬
250 攬境 1,619輛 26.19-39.99萬
251 探險(xiǎn)者 1,600輛 30.98-39.98萬
252 江淮釔為3 1,596輛 6.99-14.99萬
253 榮威RX9 1,577輛 17.58-24.38萬
254 本田HR-V 1,569輛 15.99-22.89萬
255 傳祺GS4 1,509輛 11.58-12.68萬
256 寶駿云海 1,489輛 10.98-13.38萬
257 現(xiàn)代ix35 1,483輛 12.18-16.78萬
258 捷途山海L9 1,475輛 16.69-19.29萬
259 極越01 1,474輛 21.99-30.99萬
260 捷途山海L6 1,458輛 12.39-14.49萬
261 昊鉑HT 1,454輛 21.39-32.99萬
262 五菱星馳 1,452輛 5.68-8.68萬
263 君威 1,449輛 15.98-17.58萬
264 奔馳V級 1,423輛 47.88-66.98萬
265 凡爾賽C5 X 1,415輛 14.37-18.6701萬
266 領(lǐng)睿 1,413輛 12.68-16.98萬
267 星途攬?jiān)? 1,394輛 19.39-23.89萬
268 紅旗H6 1,382輛 17.98-23.98萬
269 小鵬X9 1,374輛 35.98-41.98萬
270 寶馬iX1 1,352輛 29.99-33.99萬
271 MG4 EV 1,348輛 13.98-18.68萬
272 藍(lán)電E5 1,336輛 9.98-15.39萬
273 哪吒AYA 1,334輛 6.58-9.49萬
274 啟辰D60 1,315輛 8.88-9.98萬
275 比亞迪e2 1,301輛 8.98-14.78萬
276 紅旗EH7 1,281輛 22.98-30.98萬
277 啟辰D60 EV 1,280輛 13.98-14.78萬
278 嵐圖追光 1,256輛 25.28-38.59萬
279 探索06 1,245輛 9.99-16.99萬
280 艾力紳 1,242輛 27.98-33.18萬
281 小鵬P7 1,241輛 22.39-33.99萬
282 銳勝王牌M7 1,240輛 6.18-15.38萬
283 星途瑤光C-DM 1,217輛 15.98-22.58萬
284 冒險(xiǎn)家 1,204輛 23.58-34.58萬
285 曹操60 1,196輛 11.98-16.98萬
286 坦克700新能源 1,196輛 42.80-70.00萬
287 繽智 1,175輛 11.99-13.99萬
288 騰勢Z9GT 1,172輛 33.48-41.48萬
289 領(lǐng)克06 1,151輛 10.86-12.86萬
290 冠道 1,147輛 23.98-32.98萬
291 福特烈馬 1,119輛 29.98-43.88萬
292 捷達(dá)VS7 1,112輛 10.79-14.39萬
293 Polo 1,088輛 9.09-12.49萬
294 標(biāo)致408 1,087輛 10.97-12.57萬
295 奔騰T77 1,084輛 11.48-12.38萬
296 林肯Z 1,084輛 23.58-36.58萬
297 傳祺E9 1,077輛 31.98-40.98萬
298 哈弗H9 1,066輛 19.99-23.79萬
299 歐諾S 1,051輛 4.69-5.44萬
300 哈弗M6 1,051輛 7.19-9.29萬
301 影豹 1,036輛 11.80-15.80萬
302 紅旗HS3 PHEV 1,034輛 15.98萬
303 PATHFINDER 探陸 1,030輛 23.98-30.18萬
304 長安CS35PLUS 1,029輛 7.99-9.99萬
305 銳騏6 1,015輛 9.18-16.98萬
306 ZEEKR X 1,015輛 20.00-22.00萬
307 瑞風(fēng)M3 1,013輛 6.58-12.79萬
308 奕炫 1,012輛 6.49-9.39萬
309 捷豹XEL 1,007輛 29.98-34.18萬
310 騰勢N7 1,005輛 23.98-32.98萬
311 星愿 1,000輛 6.98-9.88萬
312 獅鉑拓界 996輛 17.98-23.78萬
313 騏達(dá) 995輛 8.99-11.59萬
314 smart精靈#3 992輛 16.49-28.99萬
315 捷豹XFL 987輛 39.99-48.79萬
316 啟辰VX6 974輛 13.49-15.99萬
317 長安UNI-K 973輛 15.49-18.49萬
318 威霆 972輛 29.38-38.68萬
319 君越 968輛 17.99-23.99萬
320 福瑞迪 停售 953輛 7.88-10.48萬
321 索納塔 944輛 13.98-18.68萬
322 本田XR-V 933輛 11.99-13.99萬
323 星途瑤光 928輛 14.98-20.68萬
324 極越07 927輛 20.99-29.99萬
325 威颯 924輛 21.68-30.38萬
326 領(lǐng)克09 917輛 25.88-26.58萬
327 紅旗HS7 PHEV 915輛 31.58-34.58萬
328 威然 912輛 28.98-40.28萬
329 攬勝極光 910輛 38.98-47.58萬
330 拾月 891輛 5.39-9.98萬
331 理想MEGA 879輛 52.98萬
332 凱翼昆侖iHD 874輛 10.99-18.24萬
333 速派 850輛 17.49-19.49萬
334 瑞虎5x 845輛 5.99-10.19萬
335 長安之星5 843輛 3.89-4.09萬
336 樂道L60 832輛 20.69-25.59萬
337 阿維塔11 831輛 30.08-39.08萬
338 長安歐尚Z6新能源 830輛 15.58-17.58萬
339 飛度 815輛 8.68-10.88萬
340 探索06 C-DM 811輛 12.99-13.99萬
341 新海獅EV 804輛 13.98-19.28萬
342 凌寶BOX 803輛 3.79-6.88萬
343 凌放 793輛 19.18-29.88萬
344 庫斯途 782輛 17.18-22.08萬
345 蔚來ES8 766輛 49.80-59.80萬
346 銳騏7 764輛 10.98-20.08萬
347 風(fēng)云T10 761輛 18.99-23.99萬
348 深藍(lán)L07 761輛 15.19-17.39萬
349 銳際 753輛 16.98-21.98萬
350 世紀(jì) 735輛 46.99-68.99萬
351 哈弗二代大狗PHEV 734輛 16.28-17.98萬
352 寶馬i5 691輛 43.99-46.59萬
353 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動版 688輛 38.83-41.98萬
354 風(fēng)神E70 684輛 14.28-15.38萬
355 領(lǐng)克06 EM-P 676輛 13.68-15.68萬
356 ZR-V 致在 674輛 15.99-22.89萬
357 五菱星辰 668輛 6.88-10.98萬
358 傳祺ES9 664輛 22.98-26.98萬
359 沃爾沃XC60新能源 662輛 52.39-60.39萬
360 蔚來ET7 651輛 42.80-51.60萬
361 啟辰大V DD-i超混動 649輛 11.89-16.99萬
362 納米BOX 641輛 4.87-7.47萬
363 雅閣 e:PHEV 641輛 22.58-25.88萬
364 悅虎 626輛 6.38-8.699萬
365 長安UNI-V 智電iDD 625輛 11.49-15.99萬
366 銳騏 620輛 7.88-11.48萬
367 本田UR-V 616輛 24.68-32.98萬
368 212經(jīng)典 615輛 10.59萬
369 領(lǐng)克09 EM-P 608輛 30.78-34.78萬
370 易至EV3 607輛 5.28-6.68萬
371 榮威D5X DMH 607輛 12.98-14.68萬
372 起亞K3 605輛 11.29-14.39萬
373 護(hù)衛(wèi)艦07 600輛 17.98-25.98萬
374 奧迪Q5L Sportback 597輛 43.19-48.89萬
375 紅旗HQ9 PHEV 591輛 35.88-53.88萬
376 寶駿悅也 582輛 7.98-9.08萬
377 帕薩特 插電混動 578輛 23.315-24.215萬
378 遠(yuǎn)航Y(jié)6 571輛 26.98-33.98萬
379 紅旗H9 562輛 30.98-53.98萬
380 哈弗H5 557輛 12.28-15.78萬
381 奧迪Q6 550輛 46.76-61.56萬
382 創(chuàng)維EV6 543輛 13.98-32.98萬
383 探岳X 542輛 23.29-26.29萬
384 北京X7 542輛 11.99-13.99萬
385 炫界Pro 538輛 8.39-9.49萬
386 馬自達(dá)CX-50 行也 536輛 15.98-23.98萬
387 領(lǐng)克01 522輛 15.58-19.68萬
388 紅旗E202 520輛 暫無
389 北京BJ60 517輛 23.98-28.58萬
390 睿藍(lán)7 511輛 11.77-17.97萬
391 奧迪Q2L 510輛 22.28-26.10萬
392 極石01 510輛 29.99-35.99萬
393 羿 497輛 11.88-19.98萬
394 哪吒S 496輛 15.48-22.48萬
395 創(chuàng)維HT-i 492輛 12.58-31.68萬
396 e愛麗舍 480輛 12.98-13.98萬
397 寶駿悅也Plus 474輛 9.38-10.38萬
398 沃爾沃XC40 470輛 26.98-35.48萬
399 榮威i6 MAX EV 469輛 15.28-18.28萬
400 吉利ICON 465輛 9.69-12.99萬
401 菱智 459輛 5.99-9.99萬
402 奕跑 446輛 6.98-8.38萬
403 銳程PLUS 446輛 9.99-12.29萬
404 馬自達(dá)CX-30 445輛 9.99-19.99萬
405 花仙子 442輛 5.99-7.49萬
406 嘉際 437輛 10.97-14.28萬
407 皓極 436輛 12.99-14.69萬
408 ZEEKR MIX 434輛 暫無
409 五菱龍卡 430輛 6.28-6.58萬
410 風(fēng)行星海V9 428輛 19.99-27.99萬
411 五菱征程 418輛 6.98-9.08萬
412 e:NP2 極湃2 414輛 15.98萬
413 廣汽豐田鉑智4X 409輛 17.98-23.88萬
414 起亞EV5 408輛 14.98-22.58萬
415 翼真L380 405輛 37.99-47.99萬
416 遠(yuǎn)志M1 404輛 17.48-31.88萬
417 星紀(jì)元 ES 402輛 19.59-33.98萬
418 奔馳GLA 400輛 29.99-34.69萬
419 天逸 C5 AIRCROSS 398輛 15.27-18.27萬
420 柯米克 393輛 9.99-11.99萬
421 星瑞L 390輛 12.67-14.67萬
422 奧迪Q5 e-tron 380輛 29.85-43.25萬
423 凌寶Uni 375輛 2.98-4.18萬
424 寶駿KiWi EV 361輛 8.78-10.28萬
425 邁騰GTE 插電混動 360輛 23.79-25.29萬
426 秦新能源 356輛 16.88萬
427 昊鉑GT 346輛 20.39-33.99萬
428 ID.6 CROZZ 334輛 25.89-33.69萬
429 途鎧 330輛 11.59-16.19萬
430 魔方 328輛 9.99-13.19萬
431 勝達(dá) 326輛 19.58-26.88萬
432 奔馳EQE SUV 321輛 48.60-63.06萬
433 長安UNI-T 314輛 11.59-13.99萬
434 沃爾沃S90新能源 311輛 49.99-61.39萬
435 勁客 301輛 8.98-10.38萬
436 大螞蟻 停售 295輛 15.66-18.38萬
437 探界者PLUS 295輛 14.99-17.99萬
438 仰望U8 294輛 109.80萬
439 柯迪亞克 292輛 19.19-24.39萬
440 智跑 283輛 13.98-15.78萬
441 極狐 阿爾法T 271輛 20.58-28.08萬
442 探界者 267輛 18.49-23.99萬
443 坦克500 263輛 33.50-39.50萬
444 楓葉60s 261輛 9.98-16.38萬
445 柯珞克 260輛 14.99-15.49萬
446 凌尚 259輛 13.98-16.98萬
447 啟辰大V 258輛 9.98-12.88萬
448 皓影 e:PHEV 257輛 22.59-26.99萬
449 魏牌高山 255輛 33.58-40.58萬
450 Polestar 4 252輛 33.99-39.99萬
451 IQ傲歌 251輛 23.97-26.97萬
452 凱迪拉克XT6 248輛 41.27-55.27萬
453 帕拉丁 246輛 16.98-26.18萬
454 大通G10 238輛 10.80-18.98萬
455 蔚來EC7 237輛 45.80-54.80萬
456 標(biāo)致508L 235輛 16.37-20.77萬
457 大家9 235輛 25.99-44.99萬
458 奧迪Q3 Sportback 234輛 29.28-34.11萬
459 飛行家 229輛 50.08-76.38萬
460 LIFE 229輛 9.78-11.28萬
461 艾瑞澤e 228輛 15.28-15.78萬
462 本田CR-V e:PHEV 228輛 22.59-26.99萬
463 榮威Ei5 停售 224輛 14.08-16.68萬
464 極狐 阿爾法S 221輛 20.98-28.98萬
465 智己LS7 221輛 28.98-45.98萬
466 標(biāo)致4008 219輛 15.97-16.97萬
467 MG ONE 216輛 10.78-13.88萬
468 奔騰T90 211輛 10.00-14.6999萬
469 遠(yuǎn)航H8 208輛 28.98-36.98萬
470 明銳 205輛 14.39-15.49萬
471 領(lǐng)裕 201輛 17.38-22.18萬
472 哈弗梟龍MAX 195輛 15.98-17.98萬
473 江淮QX PHEV 195輛 8.99-19.69萬
474 炫界Pro EV 194輛 11.99-17.66萬
475 風(fēng)光380 193輛 5.28-6.08萬
476 風(fēng)景G5 192輛 8.55-13.58萬
477 飛凡F7 190輛 18.99-30.99萬
478 SWM斯威大虎 188輛 5.99-7.89萬
479 瑞風(fēng)RF8 PHEV 187輛 20.99-28.57萬
480 英菲尼迪QX60 180輛 37.88-51.88萬
481 藍(lán)電E3 174輛 13.98-14.58萬
482 凌派 173輛 11.98-16.98萬
483 納瓦拉 173輛 14.28-23.28萬
484 星途追風(fēng) 173輛 10.99-16.99萬
485 e:NP1 極湃1 169輛 17.50-21.80萬
486 靈悉L 168輛 12.98萬
487 歐拉閃電貓 160輛 18.98-27.28萬
488 蔚來ES7 157輛 43.80-51.80萬
489 沃爾沃EX30 156輛 20.08-25.58萬
490 元寶 154輛 2.97-5.19萬
491 威蘭達(dá) 插電混動 152輛 26.68-30.18萬
492 飛凡R7 152輛 18.99-22.99萬
493 影酷 152輛 11.98-16.98萬
494 大家7 152輛 14.58-30.48萬
495 歐拉芭蕾貓 150輛 14.98-17.98萬
496 富康ES600 150輛 15.38-16.38萬
497 勇士 148輛 10.68-14.88萬
498 凱翼昆侖 147輛 9.99-17.24萬
499 凱迪拉克GT4 145輛 21.97-30.97萬
500 銳騏6 EV 142輛 27.98-58.98萬
501 榮威iMAX8 142輛 18.58-25.58萬
502 歐萌達(dá) 141輛 10.99-11.49萬
503 ID.7 VIZZION 137輛 22.7777-26.2777萬
504 榮威eRX5 132輛 14.79-15.99萬
505 嘉華 131輛 28.99-34.09萬
506 奔馳EQB 129輛 35.20-42.80萬
507 比亞迪e6 126輛 暫無
508 比亞迪e3 118輛 15.48-15.78萬
509 釔為愛跑 117輛 15.29-18.99萬
510 LAFESTA 菲斯塔 113輛 13.88-15.48萬
511 ID.6 X 113輛 28.5888-29.3888萬
512 智己L7 109輛 29.99-41.99萬
513 小鵬P5 109輛 15.69-17.49萬
514 標(biāo)致5008 105輛 17.37-23.37萬
515 邁銳寶XL 104輛 17.59-21.99萬
516 瑞虎9 C-DM 104輛 16.59-17.99萬
517 昂科旗 100輛 29.99-35.99萬
518 IQ銳歌 98輛 29.77-41.97萬
519 帝豪L HiP 98輛 8.98-9.98萬
520 英仕派 e:PHEV 95輛 22.98-25.88萬
521 紅旗HQ9 94輛 35.88-53.88萬
522 高爾夫GTI 94輛 22.98萬
523 睿藍(lán)9 93輛 15.99-19.99萬
524 別克E4 91輛 15.99-22.99萬
525 暢巡 90輛 18.29-19.79萬
526 亞洲獅 86輛 14.18-17.98萬
527 紅旗HS7 85輛 25.58-33.58萬
528 SWM斯威G05 83輛 8.69-12.98萬
529 奔馳EQA 82輛 32.20萬
530 奕澤 79輛 14.98-18.98萬
531 途觀L 插電混動 79輛 26.105-27.205萬
532 楓葉80v 79輛 14.98-17.87萬
533 沃爾沃EM90 79輛 81.80萬
534 海獅05DM-i 78輛 11.28-14.28萬
535 標(biāo)致408X 77輛 15.37-17.97萬
536 雷丁芒果 停售 75輛 2.98-7.39萬
537 合創(chuàng)Z03 75輛 13.48-18.28萬
538 豐田C-HR 74輛 15.28-19.28萬
539 MG6 71輛 10.98-13.98萬
540 摩卡PHEV 71輛 23.18-23.88萬
541 元Pro 58輛 9.58-11.38萬
542 大通G90 58輛 19.99-38.39萬
543 開拓者 57輛 19.49-26.69萬
544 福特電馬 57輛 23.98-35.98萬
545 途安L 56輛 16.68-19.58萬
546 ARIYA艾睿雅 56輛 19.99-28.29萬
