2017年5月SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
制表:www.suv7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6033 | 13306 |
2 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 5588 | 24400 |
3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 4295 | 12648 |
4 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1144 | 4133 |
5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 731 | 3066 |
6 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 111 | 521 |
7 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 107 |
107 |