2024年8月全國(guó)騰勢(shì)品牌銷(xiāo)量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 騰勢(shì)D9 PHEV | 8722 | 67826 | 8514 | 2.44% | 9734 | -10.40% | |||
| 騰勢(shì)N7 | 808 | 8083 | 1310 | -38.32% | 1480 | -45.41% | |||
| 騰勢(shì)D9 BEV | 459 | 3516 | 516 | -11.05% | 301 | 52.49% | |||
| 比亞迪汽車(chē)匯總 | 9989 | 79425 | 10340 | -3.39% | 11515 | -13.25% | |||
| 騰勢(shì)匯總 | 9989 | 79425 | 10340 | -3.39% | 11515 | -13.25% | |||
