2024年7月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 137 | 998 | 230 | -40.43% | 273 | -49.82% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 28 | 244 | 21 | 33.33% | 125 | -77.60% | |||
| 東風日產匯總 | 165 | 1242 | 251 | -34.26% | 398 | -58.54% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 165 | 1242 | 251 | -34.26% | 398 | -58.54% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2024-09-12 09:29編輯人氣值: 102 次
2024年7月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 137 | 998 | 230 | -40.43% | 273 | -49.82% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 28 | 244 | 21 | 33.33% | 125 | -77.60% | |||
| 東風日產匯總 | 165 | 1242 | 251 | -34.26% | 398 | -58.54% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 165 | 1242 | 251 | -34.26% | 398 | -58.54% | |||
2023年4月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
181 次2020年11月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
208 次2019年11月全國濰柴品牌銷量排行榜完整版
148 次2024年11月全國知豆品牌銷量排行榜完整版
131 次2025年9月全國MG品牌銷量排行榜完整版
141 次2022年3月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
198 次2019年10月全國現代品牌銷量排行榜完整版
142 次2024年3月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
171 次2021年9月全國雷諾品牌銷量排行榜完整版
158 次2022年4月全國威馬品牌銷量排行榜完整版
110 次