2024年7月全國銀河品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 銀河L7 | 6559 | 42741 | 6507 | 0.80% | 10058 | -34.79% | |||
| 銀河L6 | 6424 | 36246 | 6391 | 0.52% | 0 | 0% | |||
| 銀河E8 | 3076 | 18493 | 3077 | -0.03% | 0 | 0% | |||
| 銀河E5 | 645 | 645 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 吉利汽車匯總 | 16704 | 98125 | 15975 | 4.56% | 10058 | 66.08% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2024-09-06 08:57編輯人氣值: 100 次
2024年7月全國銀河品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 銀河L7 | 6559 | 42741 | 6507 | 0.80% | 10058 | -34.79% | |||
| 銀河L6 | 6424 | 36246 | 6391 | 0.52% | 0 | 0% | |||
| 銀河E8 | 3076 | 18493 | 3077 | -0.03% | 0 | 0% | |||
| 銀河E5 | 645 | 645 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 吉利汽車匯總 | 16704 | 98125 | 15975 | 4.56% | 10058 | 66.08% | |||
2024年3月全國江淮品牌銷量排行榜完整版
178 次2019年8月全國東風風度品牌銷量排行榜完整版
138 次2024年9月全國起亞品牌銷量排行榜完整版
165 次2024年4月全國奇瑞品牌銷量排行榜完整版
112 次2021年3月全國福特品牌銷量排行榜完整版
169 次2025年6月全國螢火蟲品牌銷量排行榜完整版
108 次2025年6月全國自主汽車品牌銷量排行榜完整版
113 次2024年12月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
165 次2022年4月全國本田品牌銷量排行榜完整版
178 次2021年8月全國邁克薩斯品牌銷量排行榜完整版
135 次