2024年6月全國合資新能源 MPV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:m.hssourcing.com | ||||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 | |
| 1 | 格瑞維亞 | 5,800輛 | 29.98-41.68萬 | |
| 2 | 奧德賽 | 2,740輛 | 23.58-43.98萬 | |
| 3 | 威霆 | 1,632輛 | 29.38-35.48萬 | |
| 4 | 庫斯途 | 983輛 | 16.98-21.88萬 | |
| 5 | 威然 | 880輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 6 | 嘉華 | 175輛 | 28.99-34.09萬 | |
| 7 | 途睿歐 | 78輛 | 21.96-26.00萬 | |
來源:m.hssourcing.com時間:2024-07-29 08:42編輯人氣值: 122 次
2024年6月全國合資新能源 MPV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:m.hssourcing.com | ||||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 | |
| 1 | 格瑞維亞 | 5,800輛 | 29.98-41.68萬 | |
| 2 | 奧德賽 | 2,740輛 | 23.58-43.98萬 | |
| 3 | 威霆 | 1,632輛 | 29.38-35.48萬 | |
| 4 | 庫斯途 | 983輛 | 16.98-21.88萬 | |
| 5 | 威然 | 880輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 6 | 嘉華 | 175輛 | 28.99-34.09萬 | |
| 7 | 途睿歐 | 78輛 | 21.96-26.00萬 | |
2015年3月MPV銷量環比增幅排行榜
126 次2014年4月MPV銷量環比增幅排行榜
76 次2025年2月全國自主新能源MPV銷量排行榜完整版(零售量
144 次2024年3月全國國產MPV銷量排行榜完整版(出口量
137 次2021年1月全國MPV銷量A級車排行榜完整版
158 次2024年9月全國MPV銷量排行榜完整版(出口量
173 次2018年8月全國MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
52 次2020年5月全國MPV銷量車級銷量排行榜完整版
102 次2024年10月全國MPV銷量排行榜完整版(批發量
165 次2025年9月全國純電動MPV銷量排行榜完整版(零售量
193 次