2024年5月全國大運品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 遠志M1 | 1313 | 3345 | 669 | 96.26% | 354 | 270.90% | |||
| 悅虎 | 1256 | 7341 | 1108 | 13.36% | 1321 | -4.92% | |||
| 大運遠航Y6 | 690 | 972 | 282 | 144.68% | 0 | 0% | |||
| 大運遠航H8 | 335 | 371 | 36 | 830.56% | 0 | 0% | |||
| 大運新能源匯總 | 3594 | 12029 | 2095 | 71.55% | 1675 | 114.57% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2024-07-20 09:18編輯人氣值: 109 次
2024年5月全國大運品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 遠志M1 | 1313 | 3345 | 669 | 96.26% | 354 | 270.90% | |||
| 悅虎 | 1256 | 7341 | 1108 | 13.36% | 1321 | -4.92% | |||
| 大運遠航Y6 | 690 | 972 | 282 | 144.68% | 0 | 0% | |||
| 大運遠航H8 | 335 | 371 | 36 | 830.56% | 0 | 0% | |||
| 大運新能源匯總 | 3594 | 12029 | 2095 | 71.55% | 1675 | 114.57% | |||
2017年8月全國MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版
18 次2024年10月全國凌寶品牌銷量排行榜完整版
143 次2019年6月全國眾泰品牌銷量排行榜完整版
141 次2023年10月全國曹操品牌銷量排行榜完整版
123 次2022年6月全國本田品牌銷量排行榜完整版
161 次2021年12月全國歐尚品牌銷量排行榜完整版
129 次2025年5月全國現代品牌銷量排行榜完整版
200 次2020年12月全國奔騰品牌銷量排行榜完整版
228 次2025年2月全國五菱(銀標)品牌銷量排行榜完整版
138 次2020年7月全國威馬品牌銷量排行榜完整版
146 次