| 2016年12月全國SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 中國 | 683295 | 5299881 |
| 2 | 日本 | 127196 | 1300693 |
| 3 | 美國 | 95012 | 859784 |
| 4 | 德國 | 67282 | 699638 |
| 5 | 韓國 | 64365 | 603187 |
| 6 | 法國 | 30856 | 198617 |
| 7 | 英國 | 6566 | 39316 |
| 8 | 瑞典 | 4124 | 39766 |
| 9 | 捷克 | 2318 |
26350 |
來源:m.hssourcing.com時(shí)間:2017-02-19 09:04編輯人氣值: 219 次
| 2016年12月全國SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 中國 | 683295 | 5299881 |
| 2 | 日本 | 127196 | 1300693 |
| 3 | 美國 | 95012 | 859784 |
| 4 | 德國 | 67282 | 699638 |
| 5 | 韓國 | 64365 | 603187 |
| 6 | 法國 | 30856 | 198617 |
| 7 | 英國 | 6566 | 39316 |
| 8 | 瑞典 | 4124 | 39766 |
| 9 | 捷克 | 2318 |
26350 |
2024年10月全國SUV銷量D級(jí)車排行榜完整版(零售量
156 次2018年2月全國SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版
99 次2025年7月全國燃油SUV銷量排行榜完整版(零售量
131 次2023年12月全國自主SUV銷量C級(jí)車排行榜完整版(出口量
197 次2025年6月全國合資純電動(dòng)SUV銷量排行榜完整版(零售量
111 次2025年2月全國國產(chǎn)SUV銷量B級(jí)車排行榜完整版(零售量
182 次2024年12月10萬元以下純電動(dòng)汽車銷量排行榜(零售量)
171 次2024年9月全國合資SUV銷量A級(jí)車排行榜完整版(出口量
110 次2024年9月全國SUV銷量D級(jí)車排行榜完整版(出口量
139 次2016年10月全國SUV銷量B級(jí)車銷量排行榜完整版
126 次