| 2016年自主品牌MPV銷量B級車銷量排行榜完整版(全年) | ||||
| 制表: m.hssourcing.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 年全合計 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 370169 |
| 2 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 90700 |
| 3 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 64523 |
| 4 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 18514 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 17611 |
| 6 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 13931 |
| 7 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 13153 |
| 8 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 5633 |
| 9 | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 4521 |
| 10 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸MPV | 2944 |
| 11 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速M3 | 2597 |
| 12 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 56 |
