欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2024年2月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量

2024年2月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量

來源:m.hssourcing.com時間:2024-03-21 08:19編輯人氣值: 130 次

2024年2月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量

制表:m.hssourcing.com
排名 車型 2月 指導價格
1 Model Y 22,537輛 25.89-36.39萬
2 問界M7 21,083輛 24.98-32.98萬
3 長安CS75PLUS 17,303輛 11.79-15.49萬
4 宋PLUS新能源 12,693輛 12.98-18.98萬
5 奔馳GLC 11,435輛 42.78-53.13萬
6 卡羅拉銳放 11,017輛 12.98-18.48萬
7 哈弗H6 10,848輛 9.89-15.70萬
8 鋒蘭達 10,774輛 12.58-18.48萬
9 途觀L 10,214輛 19.87-26.08萬
10 星越L 10,138輛 13.72-18.52萬
11 宋Pro新能源 9,386輛 10.98-15.98萬
12 理想L7 8,459輛 30.18-37.98萬
13 瑞虎8 8,296輛 9.78-16.29萬
14 元PLUS 8,210輛 11.98-16.38萬
15 捷途X70 7,828輛 8.79-17.09萬
16 奧迪Q5L 7,676輛 39.75-48.88萬
17 寶馬X3 7,482輛 39.96-48.69萬
18 途岳 7,366輛 15.86-21.66萬
19 博越L 7,232輛 12.57-17.07萬
20 威蘭達 7,225輛 17.38-26.48萬
21 本田CR-V 7,046輛 18.59-26.39萬
22 逍客 6,680輛 12.59-17.49萬
23 探岳 6,627輛 20.79-25.99萬
24 長安歐尚Z6 6,591輛 9.99-13.79萬
25 紅旗HS5 6,463輛 18.38-24.98萬
26 寶馬X5 6,453輛 61.50-80.00萬
27 理想L9 6,336輛 42.98-45.98萬
28 RAV4榮放 5,947輛 17.68-26.38萬
29 寶馬X1 5,917輛 28.89-34.99萬
30 AION Y 5,794輛 9.98-18.98萬
31 長安歐尚X5 PLUS 5,565輛 9.19-11.49萬
32 長安CS55PLUS 5,545輛 9.29-12.59萬
33 理想L8 5,457輛 32.18-39.98萬
34 哈弗大狗 5,451輛 12.39-14.99萬
35 皓影 5,341輛 18.59-26.39萬
36 宋L 5,265輛 18.98-24.98萬
37 問界M9 5,251輛 46.98-56.98萬
38 捷途旅行者 4,974輛 13.99-21.99萬
39 銀河L7 4,775輛 12.57-18.57萬
40 捷達VS5 4,594輛 8.69-11.79萬
41 繽越 4,506輛 7.58-11.98萬
42 漢蘭達 4,430輛 26.88-34.88萬
43 深藍S7 4,202輛 14.99-20.79萬
44 博越 4,044輛 9.98-12.58萬
45 唐新能源 3,987輛 17.98-30.98萬
46 瑞虎7 3,652輛 7.99-14.99萬
47 坦克300 3,458輛 19.98-33.80萬
48 皓瀚 3,453輛 8.99-13.69萬
49 沃爾沃XC60 3,441輛 39.69-45.89萬
50 領克08 3,419輛 20.88-25.88萬
51 探歌 3,064輛 15.89-17.99萬
52 五菱星馳 3,024輛 5.68-8.68萬
53 豪越L 3,008輛 12.79-14.79萬
54 領克06 2,971輛 11.86-12.86萬
55 蔚來ES6 2,959輛 33.80-39.60萬
56 捷途X90 2,889輛 13.99-17.29萬
57 紅旗HS3 2,742輛 14.58-19.58萬
58 傳祺GS3 2,741輛 8.58-11.18萬
59 五菱星辰 2,710輛 6.88-10.98萬
60 長安CS35PLUS 2,633輛 7.99-9.99萬
61 瑞虎9 2,530輛 15.29-20.99萬
62 途昂 2,496輛 29.50-40.50萬
63 奇駿 2,427輛 17.99-26.29萬
64 長安歐尚X7 PLUS 2,407輛 7.99-13.39萬
65 哪吒X 2,338輛 9.98-12.48萬
66 豹5 2,310輛 28.98-35.28萬
67 途勝 2,305輛 16.18-21.98萬
68 零跑C10 2,266輛 12.88-16.88萬
69 奧迪Q3 2,245輛 27.98-33.59萬
70 寶馬iX3 2,177輛 40.50-44.50萬
71 探索06 2,138輛 11.69-14.49萬
72 藍山 DHT PHEV 2,108輛 27.38-30.88萬
73 現代ix35 2,085輛 12.18-16.78萬
74 捷途大圣 2,077輛 9.39-13.59萬
75 吉利幾何E螢火蟲 2,044輛 5.98-8.98萬
76 坦克500新能源 2,034輛 33.50萬
77 哈弗猛龍 2,003輛 16.58-18.38萬
78 領睿 1,934輛 12.68-16.98萬
79 藍電E5 1,915輛 13.99-15.39萬
80 長安歐尚Z6新能源 1,891輛 15.58-17.58萬
81 昂科威 1,781輛 20.99-29.59萬
82 長安啟源Q05 1,749輛 11.99-14.99萬
83 攬巡 1,735輛 27.49-32.59萬
84 馬自達CX-5 1,733輛 12.58-19.78萬
85 捷達VS7 1,720輛 10.59-14.49萬
86 本田HR-V 1,715輛 15.99-22.89萬
87 悅虎 1,712輛 5.68-7.999萬
88 北京BJ40 1,692輛 15.98-26.99萬
89 坦克400新能源 1,539輛 27.98-28.98萬
90 繽智 1,520輛 11.99-13.99萬
91 智己LS6 1,491輛 22.99-29.19萬
92 星途凌云 1,467輛 13.99-18.99萬
93 哈弗M6 1,446輛 7.19-9.29萬
94 皇冠陸放 1,403輛 27.78-35.28萬
95 本田XR-V 1,313輛 11.99-13.99萬
96 ID.4 CROZZ 1,299輛 19.39-29.39萬
97 威颯 1,286輛 21.68-30.38萬
98 嵐圖FREE 1,260輛 26.69萬
99 銳界 1,231輛 22.98-30.98萬
100 瑞虎5x 1,226輛 6.99-10.19萬
101 航海家 1,225輛 32.88-46.88萬
102 星途瑤光 1,221輛 15.28-20.68萬
103 蔚來EC6 1,209輛 35.80-41.60萬
104 小鵬G6 1,161輛 20.99-27.69萬
105 攬境 1,119輛 29.99-39.99萬
106 長安UNI-T 1,109輛 11.59-13.99萬
107 傳祺GS8 1,108輛 18.68-25.08萬
108 ID.4 X 1,100輛 19.5888-28.3388萬
109 元Pro 1,083輛 9.58-11.38萬
110 影酷 1,074輛 11.98-16.98萬
111 榮威RX5 1,012輛 9.99-15.59萬
112 凱迪拉克XT5 1,010輛 35.27-45.27萬
113 冠道 1,005輛 23.98-32.98萬
114 冒險家 947輛 23.58-34.58萬
115 探險者 909輛 30.98-39.98萬
116 問界M5 906輛 24.98-33.18萬
117 長安UNI-K 905輛 15.49-18.49萬
118 攬勝極光 901輛 38.98-46.52萬
119 奔馳GLA 900輛 28.78-34.69萬
120 小鵬G9 861輛 26.39-41.99萬
121 零跑C11 純電動 831輛 15.18-20.98萬
122 零跑C11 增程版 830輛 14.88-18.93萬
123 勁客 806輛 8.98-10.38萬
124 啟辰大V DD-i超混動 792輛 11.89-14.99萬
125 瑞虎3x 790輛 5.59-8.49萬
126 寶駿悅也 788輛 7.98-8.98萬
127 豐田C-HR 786輛 15.28-19.28萬
128 仰望U8 780輛 109.80萬
129 SWM斯威G05 771輛 8.69-12.98萬
130 奔馳GLB 764輛 31.19-36.79萬
131 獅鉑拓界 752輛 17.98-23.78萬
132 奧迪Q4 e-tron 750輛 28.99-36.71萬
133 凱迪拉克XT4 746輛 22.97-28.67萬
134 啟辰大V 744輛 9.98-12.88萬
135 奔騰T90 738輛 10.00-14.6999萬
136 發現運動版 730輛 38.98-41.98萬
137 捷途X70S EV 停售 727輛 暫無
138 銳際 721輛 16.98-21.98萬
139 護衛艦07 705輛 20.28-28.98萬
140 賽圖斯 697輛 10.99-15.99萬
141 皓極 691輛 12.69-14.69萬
142 領克09 PHEV 683輛 28.99-34.98萬
143 帕拉丁 673輛 16.98-26.18萬
144 傳祺GS4 664輛 11.98-12.68萬
145 SWM斯威G01 658輛 26.98萬
146 炫界Pro 646輛 7.59-9.49萬
147 奧迪Q2L 629輛 22.28-26.10萬
148 合創Z03 601輛 13.48-18.28萬
149 AION V 589輛 15.99-22.96萬
150 ZR-V 致在 587輛 15.99-22.89萬
151 阿維塔11 579輛 30.00-39.00萬
152 極石01 552輛 34.99-35.99萬
153 哈弗梟龍MAX 543輛 15.98-17.98萬
154 凌放 540輛 21.18-29.88萬
155 哪吒AYA 536輛 6.58-8.08萬
156 吉利ICON 511輛 10.99-12.99萬
157 捷途山海L9 510輛 16.69-19.29萬
158 本田UR-V 509輛 24.68-32.98萬
159 領克06 PHEV 503輛 13.68-15.68萬
160 smart精靈#1 470輛 17.90-28.49萬
161 奧迪Q5L Sportback 463輛 43.09-49.79萬
162 哈弗二代大狗PHEV 451輛 16.28-17.58萬
163 長安CS75PLUS 智電iDD 446輛 16.99萬
164 探岳X 438輛 23.29-26.29萬
165 紅旗HS7 420輛 25.58-33.58萬
166 傳祺ES9 418輛 22.98-26.98萬
167 蔚來ES8 414輛 49.80-59.80萬
168 SWM斯威大虎 414輛 5.99-7.89萬
169 ZEEKR X 411輛 18.98-22.98萬
170 沃爾沃XC40 406輛 26.98-35.48萬
171 奔馳EQB 405輛 35.20-42.80萬
172 智己LS7 395輛 28.98-45.98萬
173 星途攬月 392輛 18.99-23.89萬
174 五菱星云 386輛 8.98-10.58萬
175 啟辰VX6 386輛 14.19-15.99萬
176 寶馬X2 停售 371輛 28.89-33.29萬
177 奧迪Q6 370輛 46.76-63.06萬
178 途鎧 366輛 11.59-16.19萬
179 哈弗H5 364輛 12.28-15.78萬
180 別克E5 363輛 16.99-24.99萬
181 飛凡R7 361輛 18.99-22.99萬
182 奕跑 348輛 6.98-8.38萬
183 風光500 335輛 6.18-8.58萬
184 奕澤 325輛 14.98-18.98萬
185 領裕 325輛 17.38-22.18萬
186 奔馳EQA 319輛 32.20萬
187 本田e:NS1 318輛 17.50-21.80萬
188 凱翼昆侖 317輛 9.99-17.24萬
189 馬自達CX-50 行也 312輛 15.98-23.98萬
190 PATHFINDER 探陸 312輛 23.98-30.18萬
191 本田CR-V e:PHEV 311輛 22.59-26.99萬
192 風行雷霆 302輛 11.99-22.99萬
193 智跑 300輛 13.98-15.78萬
194 創維HT-i 300輛 12.58-31.68萬
195 iCAR 03 296輛 10.98-16.98萬
196 探影 295輛 11.59-16.09萬
197 騰勢N7 294輛 30.18-37.98萬
198 北京BJ60 293輛 23.98-28.58萬
199 奔馳EQE SUV 293輛 48.60-63.06萬
200 奧迪Q3 Sportback 287輛 29.28-34.11萬
201 柯米克 283輛 9.99-11.99萬
202 哈弗H9 279輛 21.48-27.98萬
203 榮威eRX5 274輛 14.79-16.28萬
204 大螞蟻 停售 271輛 15.66-18.38萬
205 昊鉑HT 268輛 21.39-32.99萬
206 奧迪Q5 e-tron 260輛 29.85-43.25萬
207 smart精靈#3 256輛 20.99-28.99萬
208 睿藍7 254輛 11.77-17.97萬
209 風行T5 253輛 6.99-13.99萬
210 柯珞克 236輛 14.99-15.89萬
211 魔方 235輛 9.99-13.19萬
212 飛行家 226輛 50.08-76.38萬
213 歐萌達 226輛 7.99-10.99萬
214 風光580 193輛 7.99-12.99萬
215 ID.6 CROZZ 184輛 25.89-33.69萬
216 奔騰T77 183輛 11.48-12.38萬
217 星途追風 179輛 10.99-16.99萬
218 廣汽豐田鉑智4X 178輛 17.98-23.88萬
219 寶馬iX1 177輛 29.99-33.99萬
220 MG ONE 167輛 10.78-13.88萬
221 炫界Pro EV 166輛 11.99-17.66萬
222 北京X7 159輛 11.99-13.99萬
223 起亞EV5 159輛 14.98-22.58萬
224 風行T5 EVO 157輛 9.99-13.99萬
225 昂科旗 155輛 29.99-35.99萬
226 EVOS 153輛 19.98-25.98萬
227 沃爾沃XC60 RECHARGE 151輛 52.39-60.39萬
228 極越01 147輛 21.99-30.99萬
229 昂科拉GX 停售 146輛 16.49萬
230 本田M-NV 143輛 14.98-15.98萬
231 探界者 139輛 18.49-23.99萬
232 天逸 C5 AIRCROSS 132輛 15.27-16.97萬
233 凱迪拉克XT6 132輛 41.27-55.27萬
234 柯迪亞克 125輛 19.19-24.39萬
235 紅旗E-HS9 125輛 50.98-77.98萬
236 風光ix5 120輛 10.98-16.59萬
237 途觀L 插電混動 120輛 26.105-27.205萬
238 ARIYA艾睿雅 120輛 19.99-28.29萬
239 蔚來EC7 119輛 45.80-54.80萬
240 開拓者 116輛 19.49-26.69萬
241 摩卡 DHT PHEV 102輛 23.18萬
242 ID.6 X 100輛 25.9888-32.9388萬
243 江淮X8 PLUS 100輛 9.68-17.98萬
244 凱迪拉克GT4 99輛 21.97-30.97萬
245 捷豹E-PACE 94輛 26.38-32.10萬
246 坦克500 91輛 33.50-39.50萬
247 江淮QX PHEV 88輛 12.99-19.69萬
248 騰勢N8 85輛 31.98-32.68萬
249 啟辰星 75輛 12.66-14.96萬
250 奔騰T55 74輛 8.59-10.49萬
251 Polestar 4 74輛 29.99-39.99萬
252 標致5008 70輛 17.87-23.37萬
253 昂揚 68輛 15.29-17.89萬
254 極狐 阿爾法T5 65輛 15.58-19.98萬
255 蔚來ES7 64輛 43.80-51.80萬
256 哈弗赤兔 62輛 8.28-12.88萬
257 長安UNI-K 智電iDD 62輛 18.79-21.59萬
258 星途追風C-DM 60輛 12.98-16.28萬
259 IQ銳歌 60輛 29.77-41.97萬
260 奔騰T99 58輛 13.49-18.69萬
261 皓影 e:PHEV 53輛 22.59-26.99萬
262 奧迪e-tron 50輛 54.68-64.88萬
263 福特電馬 45輛 23.98-35.98萬
264 標致4008 42輛 16.97萬
265 探岳GTE 插電混動 42輛 24.29萬
266 星邁羅 40輛 13.99-16.49萬
267 馬自達CX-30 38輛 12.99-17.29萬
268 英菲尼迪QX60 38輛 37.88-61.98萬
269 領克09 35輛 23.79-25.79萬
270 e:NP1 極湃1 33輛 17.50-21.80萬
271 撼路者 30輛 27.58-37.48萬
272 勝達 27輛 20.28-26.98萬
273 沃爾沃XC40 RECHARGE 27輛 27.99-32.20萬
274 小鵬G3 26輛 14.89-17.69萬
275 創酷 24輛 10.99-12.89萬
276 英菲尼迪QX50 24輛 33.38-46.98萬
277 AION LX 24輛 28.66-46.96萬
278 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 24輛 17.98-23.98萬
279 長安CS95 23輛 17.59-19.99萬
280 奔騰B70S 21輛 10.99-14.29萬
281 212 20輛 9.99-10.59萬
282 高合HiPhi Y 20輛 33.90-45.90萬
283 睿藍9 19輛 15.99-19.99萬
284 北京BJ80 17輛 29.49-39.80萬
285 別克E4 14輛 15.99-22.99萬
286 風光S560 12輛 6.79-7.89萬
287 哈弗神獸 11輛 13.00-16.70萬
288 榮威RX9 11輛 17.58-24.38萬
289 高合HiPhi X 10輛 57.00-80.00萬
290 極狐 阿爾法T 10輛 18.58-28.08萬
291 沃爾沃C40 10輛 28.90-34.20萬
292 威蘭達 插電混動 9輛 26.68-30.08萬
293 紅旗LS7 8輛 136.58-146.58萬
294 開瑞K60EV 停售 6輛 19.88-20.88萬
295 拿鐵 DHT PHEV 6輛 22.90-26.30萬
296 勇士 4輛 10.68-14.88萬
297 大通D60 4輛 暫無
298 藍電E3 4輛 13.98-14.58萬
299 風光ix7 停售 3輛 15.59-16.59萬
300 RAV4榮放 雙擎E+ 2輛 24.88-29.68萬
301 標致2008 1輛 9.97萬
302 寶駿510 停售 1輛 5.38-7.38萬
303 寶馬X1 插電混動 停售 1輛 39.98萬
304 奔騰E01 1輛 19.68-22.88萬
305 榮威D5X DMH 1輛 暫無

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 婺源县| 左权县| 霍林郭勒市| 田林县| 威信县| 普兰店市| 安溪县| 方正县| 建昌县| 当阳市| 潜江市| 当阳市| 淳安县| 连云港市| 达尔| 弥渡县| 阳信县| 襄樊市| 绩溪县| 苏尼特右旗| 乌拉特前旗| 汉沽区| 竹溪县| 汝州市| 太湖县| 库车县| 西峡县| 乌审旗| 平潭县| 屏东县| 保德县| 防城港市| 五华县| 平罗县| 临潭县| 肥东县| 新兴县| 海原县| 武强县| 定南县| 大洼县|