2016年10月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
制表:www.suv7c.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 長城汽車 | 94005 |
2 | 長安汽車 | 61271 |
3 | 上汽通用 | 45612 |
4 | 東風日產 | 41335 |
5 | 吉利汽車 | 37674 |
6 | 廣汽乘用車 | 34322 |
7 | 上汽通用五菱 | 30820 |
8 | 北京現代 | 28698 |
9 | 北京汽車 | 27579 |
10 | 長安福特 | 26901 |
11 | 江淮汽車 | 25913 |
12 | 比亞迪汽車 | 25088 |
13 | 上汽大眾 | 24331 |
14 | 東風本田 | 24279 |
15 | 上海汽車 | 23991 |
16 | 奇瑞汽車 | 23623 |
17 | 眾泰汽車 | 22961 |
18 | 東風悅達起亞 | 20599 |
19 | 一汽大眾 | 16665 |
20 | 廣汽本田 | 15067 |
21 | 東風小康 | 14382 |
22 | 一汽豐田 | 13985 |
23 | 東風風行 | 13839 |
24 | 北汽銀翔 | 13006 |
25 | 廣汽菲克JEEP | 12637 |
26 | 北京奔馳 | 12030 |
27 | 東風乘用車 | 11742 |
28 | 海馬汽車 | 10850 |
29 | 東南汽車 | 9531 |
30 | 力帆汽車 | 9271 |
31 | 華晨汽車 | 9119 |
32 | 長豐汽車 | 8669 |
33 | 江鈴汽車 | 7668 |
34 | 廣汽三菱 | 7518 |
35 | 廣汽豐田 | 7358 |
36 | 凱翼汽車 | 6476 |
37 | 東風標致 | 6378 |
38 | 華晨鑫源 | 6175 |
39 | 陸風汽車 | 6008 |
40 | 一汽馬自達 | 5807 |
41 | 東風雪鐵龍 | 5724 |
42 | 華晨寶馬 | 5434 |
43 | 寶沃汽車 | 5188 |
44 | 東風渝安 | 5110 |
45 | 奇瑞捷豹路虎 | 5031 |
46 | 漢騰汽車 | 5006 |
47 | 長安鈴木 | 4721 |
48 | 長安馬自達 | 4591 |
49 | 華泰汽車 | 4395 |
50 | 東風雷諾 | 4006 |
51 | 一汽吉林 | 3963 |
52 | 昌河汽車 | 3861 |
53 | 沃爾沃亞太 | 3651 |
54 | 一汽轎車 | 3131 |
55 | 川汽野馬 | 2803 |
56 | 東風裕隆 | 2180 |
57 | 觀致汽車 | 1740 |
58 | 濰柴汽車 | 1348 |
59 | 天津一汽 | 857 |
60 | 北京汽車制造廠 | 853 |
61 | 長安標致雪鐵龍 | 769 |
62 | 東風英菲尼迪 | 690 |
63 | 鄭州日產 | 444 |
64 | 永源汽車 | 420 |
65 | 福田汽車 | 180 |
來源:http://www.suv7c.com/Html/?5444.html