2023年11月全國騰勢品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 騰勢D9 PHEV | 9739 | 101752 | 9746 | -0.07% | 0 | 0% | |||
| 騰勢N7 | 1033 | 5402 | 1079 | -4.26% | 0 | 0% | |||
| 騰勢D9 BEV | 707 | 6938 | 317 | 123.03% | 3451 | -79.51% | |||
| 騰勢N8 | 364 | 1819 | 358 | 1.68% | 0 | 0% | |||
| 比亞迪汽車匯總 | 11843 | 115911 | 11500 | 2.98% | 3451 | 243.18% | |||
| 騰勢匯總 | 11843 | 115911 | 11500 | 2.98% | 3451 | 243.18% | |||
