2023年11月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 PHEV | 2939 | 10608 | 4722 | -37.76% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 2055 | 9085 | 7030 | -70.77% | 0 | 0% | |||
| 啟源A06 | 740 | 3341 | 2601 | -71.55% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 EV | 298 | 1055 | 486 | -38.68% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 6032 | 24089 | 14839 | -59.35% | 0 | 0% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2024-01-18 09:13編輯人氣值: 183 次
2023年11月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 PHEV | 2939 | 10608 | 4722 | -37.76% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 2055 | 9085 | 7030 | -70.77% | 0 | 0% | |||
| 啟源A06 | 740 | 3341 | 2601 | -71.55% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 EV | 298 | 1055 | 486 | -38.68% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 6032 | 24089 | 14839 | -59.35% | 0 | 0% | |||
2024年5月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版
145 次2022年1月全國大乘各車型銷量排行榜完整版
116 次2021年7月全國本田品牌銷量排行榜完整版
195 次2022年12月全國國金品牌銷量排行榜完整版
145 次2021年9月全國領克品牌銷量排行榜完整版
160 次2021年2月全國斯柯達品牌銷量排行榜完整版
206 次2021年3月全國歐拉品牌銷量排行榜完整版
198 次2023年2月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
154 次2022年10月全國雷丁品牌銷量排行榜完整版
155 次2020年1月全國漢騰品牌銷量排行榜完整版
140 次