2023年10月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 210 | 1321 | 154 | 36.36% | 56 | 275.00% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 139 | 1462 | 416 | -66.59% | 136 | 2.21% | |||
| 東風日產匯總 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2023-12-08 08:02編輯人氣值: 141 次
2023年10月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 210 | 1321 | 154 | 36.36% | 56 | 275.00% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 139 | 1462 | 416 | -66.59% | 136 | 2.21% | |||
| 東風日產匯總 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
2021年8月全國DS品牌銷量排行榜完整版
202 次2020年3月全國榮威品牌銷量排行榜完整版
143 次2023年5月全國電動屋品牌銷量排行榜完整版
149 次2022年12月全國特斯拉品牌銷量排行榜完整版
158 次2022年9月全國小鵬品牌銷量排行榜完整版
126 次2024年8月全國睿藍品牌銷量排行榜完整版
137 次2021年6月全國歐尚品牌銷量排行榜完整版
177 次2024年6月全國思皓品牌銷量排行榜完整版
167 次2022年7月全國謳歌品牌銷量排行榜完整版
136 次2020年2月全國大眾品牌銷量排行榜完整版
143 次