2023年10月全國(guó)MPV銷量B級(jí)車排行榜完整版(批發(fā)量 |
||||
| 制表:m.hssourcing.com | ||||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | 奧德賽 | 4,832輛 | 23.58-43.98萬(wàn) | |
| 2 | 艾力紳 | 3,196輛 | 27.98-33.18萬(wàn) | |
| 3 | 菱智 | 2,912輛 | 5.99-9.99萬(wàn) | |
| 4 | 金海獅 | 1,591輛 | 6.09-10.59萬(wàn) | |
| 5 | 風(fēng)行游艇 | 888輛 | 11.99-15.69萬(wàn) | |
| 6 | 遠(yuǎn)志M1 | 661輛 | 17.78-28.88萬(wàn) | |
| 7 | 菱智M5 EV | 201輛 | 13.99-18.69萬(wàn) | |
| 8 | 途睿歐 | 195輛 | 21.96-24.30萬(wàn) | |
