2016年8月全國SUV銷量環比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 7月銷量 | 8月銷量 | 環比 |
1 | 吉利汽車 | 遠景 | 遠景SUV | 4 | 7051 | 176175.00% |
2 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 40 | 400 | 900.00% |
3 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 16 | 114 | 612.50% |
4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威RX5 | 1620 | 8539 | 427.10% |
5 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 141 | 718 | 409.22% |
6 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 1161 | 3881 | 234.28% |
7 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 60 | 184 | 206.67% |
8 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 833 | 1915 | 129.89% |
9 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 6737 | 15017 | 122.90% |
10 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 2207 | 4865 | 120.43% |
11 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 672 | 1405 | 109.08% |
12 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1370 | 2564 | 87.15% |
13 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 4956 | 8720 | 75.95% |
14 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 10181 | 17146 | 68.41% |
15 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 4725 | 7879 | 66.75% |
16 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 2420 | 4026 | 66.36% |
17 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 14 | 23 | 64.29% |
18 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 6437 | 10518 | 63.40% |
19 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 530 | 856 | 61.51% |
20 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2465 | 3860 | 56.59% |
21 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 5260 | 7906 | 50.30% |
22 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 1327 | 1945 | 46.57% |
23 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 776 | 1125 | 44.97% |
24 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 58 | 83 | 43.10% |
25 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1198 | 1700 | 41.90% |
26 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 1668 | 2366 | 41.85% |
27 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 4377 | 6175 | 41.08% |
28 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 14051 | 19433 | 38.30% |
29 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX70 | 6569 | 9040 | 37.62% |
30 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 16026 | 22050 | 37.59% |
31 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1178 | 1610 | 36.67% |
32 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 517 | 705 | 36.36% |
33 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 422 | 574 | 36.02% |
34 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 611 | 830 | 35.84% |
35 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 6586 | 8928 | 35.56% |
36 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 7541 | 10086 | 33.75% |
37 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 680 | 892 | 31.18% |
38 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1182 | 1534 | 29.78% |
39 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 595 | 769 | 29.24% |
40 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 3441 | 4409 | 28.13% |
41 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 610 | 774 | 26.89% |
42 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 245 | 308 | 25.71% |
43 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 4570 | 5693 | 24.57% |
44 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 809 | 1006 | 24.35% |
45 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 9594 | 11873 | 23.75% |
46 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3718 | 4594 | 23.56% |
47 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 4079 | 5027 | 23.24% |
48 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 48 | 59 | 22.92% |
49 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 5066 | 6175 | 21.89% |
50 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 1358 | 1636 | 20.47% |
51 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 8083 | 9551 | 18.16% |
52 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10073 | 11875 | 17.89% |
53 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 5120 | 6022 | 17.62% |
54 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 5392 | 6265 | 16.19% |
55 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 5321 | 6136 | 15.32% |
56 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 8484 | 9648 | 13.72% |
57 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 573 | 651 | 13.61% |
58 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 2212 | 2507 | 13.34% |
59 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 2440 | 2758 | 13.03% |
60 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 1505 | 1700 | 12.96% |
61 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 3204 | 3615 | 12.83% |
62 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 2279 | 2564 | 12.51% |
63 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 4001 | 4500 | 12.47% |
64 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪GS | 6728 | 7541 | 12.08% |
65 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3006 | 3369 | 12.08% |
66 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 4275 | 4778 | 11.77% |
67 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3716 | 4153 | 11.76% |
68 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 4079 | 4482 | 9.88% |
69 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 1296 | 1424 | 9.88% |
70 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 4048 | 4426 | 9.34% |
71 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2976 | 3237 | 8.77% |
72 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3328 | 3558 | 6.91% |
73 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3636 | 3884 | 6.82% |
74 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 6789 | 7232 | 6.53% |
75 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 5049 | 5350 | 5.96% |
76 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10849 | 11371 | 4.81% |
77 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 4032 | 4215 | 4.54% |
78 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 5045 | 5268 | 4.42% |
79 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 39079 | 40629 | 3.97% |
80 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 193 | 200 | 3.63% |
81 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 3744 | 3877 | 3.55% |
82 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 3580 | 3703 | 3.44% |
83 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 3664 | 3770 | 2.89% |
84 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 2073 | 2108 | 1.69% |
85 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1530 | 1552 | 1.44% |
86 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 4293 | 4351 | 1.35% |
87 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆邁威 | 4978 | 5043 | 1.31% |
88 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 10052 | 10181 | 1.28% |
89 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 10128 | 10130 | 0.02% |
90 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 5818 | 5769 | -0.84% |
91 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 1761 | 1743 | -1.02% |
92 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9420 | 9237 | -1.94% |
93 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 326 | 317 | -2.76% |
94 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 527 | 512 | -2.85% |
95 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 15607 | 15112 | -3.17% |
96 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 5831 | 5595 | -4.05% |
97 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 27607 | 26375 | -4.46% |
98 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X35 | 8005 | 7605 | -5.00% |
99 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 2400 | 2245 | -6.46% |
100 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 8838 | 8229 | -6.89% |
101 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 6114 | 5689 | -6.95% |
102 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5431 | 5045 | -7.11% |
103 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 8501 | 7868 | -7.45% |
104 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 1071 | 971 | -9.34% |
105 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 7598 | 6871 | -9.57% |
106 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 13115 | 11792 | -10.09% |
107 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由俠 | 4050 | 3605 | -10.99% |
108 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 13957 | 12352 | -11.50% |
109 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 367 | 324 | -11.72% |
110 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 5232 | 4617 | -11.75% |
111 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1032 | 910 | -11.82% |
112 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 784 | 684 | -12.76% |
113 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 387 | 333 | -13.95% |
114 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3032 | 2502 | -17.48% |
115 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 2455 | 2004 | -18.37% |
116 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 6861 | 5537 | -19.30% |
117 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 3517 | 2697 | -23.32% |
118 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 3907 | 2920 | -25.26% |
119 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 762 | 560 | -26.51% |
120 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光370 | 3631 | 2485 | -31.56% |
121 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 681 | 451 | -33.77% |
122 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 14232 | 9349 | -34.31% |
123 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 2149 | 1404 | -34.67% |
124 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 884 | 533 | -39.71% |
125 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 18600 | 10967 | -41.04% |
126 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 337 | 198 | -41.25% |
127 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風風度MX6 | 746 | 399 | -46.51% |
128 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 3053 | 1609 | -47.30% |
129 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 199 | 99 | -50.25% |
130 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 10966 | 4989 | -54.50% |
131 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 3000 | 1248 | -58.40% |
132 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 71 | 21 | -70.42% |
133 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 1177 | 34 | -97.11% |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/816.html