| 2016年6月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 長城汽車 | 57547 |
| 2 | 長安汽車 | 39625 |
| 3 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 35520 |
| 4 | 北京現(xiàn)代 | 30417 |
| 5 | 上汽通用 | 28473 |
| 6 | 東風(fēng)本田 | 28220 |
| 7 | 廣汽乘用車 | 26413 |
| 8 | 北京汽車 | 25942 |
| 9 | 比亞迪汽車 | 20089 |
| 10 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 19484 |
| 11 | 長安福特 | 18519 |
| 12 | 上汽通用五菱 | 18002 |
| 13 | 一汽大眾 | 17984 |
| 14 | 江淮汽車 | 17890 |
| 15 | 上汽大眾 | 17788 |
| 16 | 眾泰汽車 | 15021 |
| 17 | 北京奔馳 | 14519 |
| 18 | 廣汽本田 | 14124 |
| 19 | 吉利汽車 | 12998 |
| 20 | 奇瑞汽車 | 11631 |
| 21 | 一汽豐田 | 10668 |
| 22 | 廣汽菲克JEEP | 10380 |
| 23 | 力帆汽車 | 10051 |
| 24 | 北汽銀翔 | 9443 |
| 25 | 海馬汽車 | 8647 |
| 26 | 長豐汽車 | 8635 |
| 27 | 廣汽豐田 | 8413 |
| 28 | 廣汽三菱 | 7308 |
| 29 | 東風(fēng)乘用車 | 6623 |
| 30 | 一汽馬自達(dá) | 6613 |
| 31 | 東風(fēng)小康 | 5952 |
| 32 | 華晨汽車 | 5438 |
| 33 | 東南汽車 | 5336 |
| 34 | 陸風(fēng)汽車 | 5300 |
| 35 | 一汽吉林 | 4987 |
| 36 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 4894 |
| 37 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 4813 |
| 38 | 上海汽車 | 4713 |
| 39 | 東風(fēng)渝安 | 4541 |
| 40 | 華泰汽車 | 4406 |
| 41 | 華晨寶馬 | 4370 |
| 42 | 長安馬自達(dá) | 4248 |
| 43 | 昌河汽車 | 4222 |
| 44 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 3659 |
| 45 | 沃爾沃亞太 | 3566 |
| 46 | 奇瑞捷豹路虎 | 3512 |
| 47 | 長安鈴木 | 3289 |
| 48 | 東風(fēng)裕隆 | 2642 |
| 49 | 東風(fēng)雷諾 | 1929 |
| 50 | 江鈴汽車 | 1894 |
| 51 | 川汽野馬 | 1819 |
| 52 | 觀致汽車 | 1152 |
| 53 | 一汽轎車 | 888 |
| 54 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 881 |
| 55 | 北京汽車制造廠 | 768 |
| 56 | 濰柴汽車 | 726 |
| 57 | 鄭州日產(chǎn) | 698 |
| 58 | 天津一汽 | 515 |
| 59 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 498 |
| 60 | 永源汽車 | 437 |
| 61 | 福田汽車 | 111 |
來源:http://www.suv7c.com/Html/?5354.html
