| 排名 | 國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 銷(xiāo)量 |
| 1 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 8949 |
| 2 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 8427 |
| 3 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 7517 |
| 4 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK300 | 2966 |
| 5 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 702 |
| 6 | 日本 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 219 |
| 7 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰羅 | 101 |
