| 2016年5月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 長城汽車 | 61793 |
| 2 | 長安汽車 | 39414 |
| 3 | 東風日產 | 33716 |
| 4 | 上汽通用 | 33370 |
| 5 | 北京現代 | 32364 |
| 6 | 東風本田 | 29153 |
| 7 | 廣汽乘用車 | 26880 |
| 8 | 東風悅達起亞 | 20984 |
| 9 | 比亞迪汽車 | 20800 |
| 10 | 上汽大眾 | 20762 |
| 11 | 一汽大眾 | 18977 |
| 12 | 上汽通用五菱 | 18515 |
| 13 | 江淮汽車 | 17558 |
| 14 | 北京汽車 | 17167 |
| 15 | 眾泰汽車 | 15903 |
| 16 | 奇瑞汽車 | 14889 |
| 17 | 廣汽本田 | 14398 |
| 18 | 長安福特 | 13246 |
| 19 | 北京奔馳 | 13000 |
| 20 | 一汽豐田 | 12679 |
| 21 | 吉利汽車 | 9873 |
| 22 | 北汽銀翔 | 9718 |
| 23 | 廣汽菲克JEEP | 8904 |
| 24 | 廣汽豐田 | 8513 |
| 25 | 華晨汽車 | 7498 |
| 26 | 東南汽車 | 7087 |
| 27 | 長豐汽車 | 7009 |
| 28 | 東風標致 | 6780 |
| 29 | 東風乘用車 | 6260 |
| 30 | 東風雪鐵龍 | 5898 |
| 31 | 海馬汽車 | 5872 |
| 32 | 陸風汽車 | 5709 |
| 33 | 力帆汽車 | 5503 |
| 34 | 東風風行 | 5488 |
| 35 | 奇瑞捷豹路虎 | 5478 |
| 36 | 昌河汽車 | 5259 |
| 37 | 長安鈴木 | 4567 |
| 38 | 上海汽車 | 4540 |
| 39 | 華泰汽車 | 4211 |
| 40 | 一汽吉林 | 3931 |
| 41 | 長安馬自達 | 3900 |
| 42 | 廣汽三菱 | 3770 |
| 43 | 東風小康 | 3022 |
| 44 | 東風裕隆 | 3009 |
| 45 | 沃爾沃亞太 | 2783 |
| 46 | 華晨寶馬 | 2472 |
| 47 | 川汽野馬 | 2371 |
| 48 | 東風雷諾 | 1870 |
| 49 | 一汽轎車 | 1367 |
| 50 | 觀致汽車 | 1240 |
| 51 | 江鈴汽車 | 1200 |
| 52 | 中興汽車 | 1001 |
| 53 | 天津一汽 | 982 |
| 54 | 濰柴汽車 | 806 |
| 55 | 東風英菲尼迪 | 787 |
| 56 | 北京汽車制造廠 | 747 |
| 57 | 長安標致雪鐵龍 | 720 |
| 58 | 鄭州日產 | 562 |
| 59 | 永源汽車 | 500 |
| 60 | 一汽馬自達 | 369 |
| 61 | 福田汽車 | 112 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/773.html
