2022年12月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 126 | 1993 | 141 | -10.64% | 717 | -82.43% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 71 | 1290 | 119 | -40.34% | 288 | -75.35% | |||
| QX60 | 37 | 954 | 32 | 15.63% | 0 | 0% | |||
| 東風英菲尼迪匯總 | 234 | 4237 | 292 | -19.86% | 1005 | -76.72% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2023-02-27 09:51編輯人氣值: 116 次
2022年12月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 126 | 1993 | 141 | -10.64% | 717 | -82.43% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 71 | 1290 | 119 | -40.34% | 288 | -75.35% | |||
| QX60 | 37 | 954 | 32 | 15.63% | 0 | 0% | |||
| 東風英菲尼迪匯總 | 234 | 4237 | 292 | -19.86% | 1005 | -76.72% | |||
2021年3月全國賽力斯品牌銷量排行榜完整版
162 次2020年6月全國吉利品牌銷量排行榜完整版
135 次2021年6月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
307 次2020年4月全國邁克薩斯品牌銷量排行榜完整版
144 次2022年11月全國威馬品牌銷量排行榜完整版
100 次2022年3月全國歐尚品牌銷量排行榜完整版
112 次2024年12月全國江鈴品牌銷量排行榜完整版
130 次2021年8月全國榮威品牌銷量排行榜完整版
163 次2025年6月全國開沃品牌銷量排行榜完整版
160 次2023年6月全國奧迪品牌銷量排行榜完整版
161 次