2016年4月全國SUV銷量同比增幅幅排行榜完整版 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2015年 4月銷量 |
2016年 4月銷量 |
同比 |
1 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 72 | 1641 | 2179.17% |
2 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 597 | 11150 | 1767.67% |
3 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 365 | 5500 | 1406.85% |
4 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 453 | 5629 | 1142.60% |
5 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 229 | 1826 | 697.38% |
6 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 27 | 126 | 366.67% |
7 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 2138 | 7500 | 250.80% |
8 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 557 | 1894 | 240.04% |
9 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 123 | 320 | 160.16% |
10 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 252 | 628 | 149.21% |
11 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 238 | 586 | 146.22% |
12 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 5430 | 10547 | 94.24% |
13 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 119 | 222 | 86.55% |
14 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 8712 | 16072 | 84.48% |
15 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 54 | 93 | 72.22% |
16 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 1506 | 2535 | 68.33% |
17 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 12075 | 20319 | 68.27% |
18 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9015 | 14193 | 57.44% |
19 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 10608 | 15533 | 46.43% |
20 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 30767 | 43946 | 42.83% |
21 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 6629 | 8494 | 28.13% |
22 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 9548 | 12156 | 27.31% |
23 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 4014 | 5026 | 25.21% |
24 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 5513 | 6869 | 24.60% |
25 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 1089 | 1350 | 23.97% |
26 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 4119 | 4829 | 17.24% |
27 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1008 | 1181 | 17.16% |
28 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 30 | 35 | 16.67% |
29 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10248 | 11489 | 12.11% |
30 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 12406 | 13510 | 8.90% |
31 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 8489 | 9181 | 8.15% |
32 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 5437 | 5805 | 6.77% |
33 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 6211 | 6616 | 6.52% |
34 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4871 | 5153 | 5.79% |
35 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 9196 | 9504 | 3.35% |
36 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2437 | 2508 | 2.91% |
37 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 520 | 512 | -1.54% |
38 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 12583 | 12148 | -3.46% |
39 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 3648 | 3405 | -6.66% |
40 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 7464 | 6910 | -7.42% |
41 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 7401 | 6757 | -8.70% |
42 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 2455 | 2221 | -9.53% |
43 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 14097 | 12688 | -10.00% |
44 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 21381 | 18970 | -11.28% |
45 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 5098 | 4409 | -13.52% |
46 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 9565 | 8018 | -16.17% |
47 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 2309 | 1855 | -19.66% |
48 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 3556 | 2841 | -20.11% |
49 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 7814 | 6145 | -21.36% |
50 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2853 | 2164 | -24.15% |
51 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 14331 | 10711 | -25.26% |
52 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 14382 | 10663 | -25.86% |
53 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4033 | 2951 | -26.83% |
54 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10121 | 7109 | -29.76% |
55 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1068 | 708 | -33.71% |
56 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 489 | 324 | -33.74% |
57 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1622 | 1072 | -33.91% |
58 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6804 | 4492 | -33.98% |
59 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 387 | 255 | -34.11% |
60 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 5567 | 3588 | -35.55% |
61 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 4561 | 2926 | -35.85% |
62 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 8283 | 5108 | -38.33% |
63 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 4448 | 2740 | -38.40% |
64 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 209 | 118 | -43.54% |
65 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 13262 | 7144 | -46.13% |
66 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 3347 | 1787 | -46.61% |
67 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 5269 | 2673 | -49.27% |
68 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 3061 | 1518 | -50.41% |
69 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 6246 | 3030 | -51.49% |
70 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 10229 | 4791 | -53.16% |
71 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 3554 | 1553 | -56.30% |
72 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2184 | 942 | -56.87% |
73 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5429 | 2252 | -58.52% |
74 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1032 | 373 | -63.86% |
75 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 4231 | 1482 | -64.97% |
76 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 244 | 82 | -66.39% |
77 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 5600 | 1668 | -70.21% |
78 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 3133 | 928 | -70.38% |
79 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 146 | 42 | -71.23% |
80 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 5373 | 1498 | -72.12% |
81 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 4213 | 1108 | -73.70% |
82 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1226 | 263 | -78.55% |
83 | 鄭州日產(chǎn) | 東風風度 | 東風風度MX6 | 2897 | 581 | -79.94% |
84 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 3339 | 649 | -80.56% |
85 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 851 | 150 | -82.37% |
86 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 5005 | 846 | -83.10% |
87 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 221 | 33 | -85.07% |
88 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 6098 | 899 | -85.26% |
89 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 3655 | 537 | -85.31% |
90 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1536 | 208 | -86.46% |
91 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 14 | 1 | -92.86% |
92 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3032 | 12 |
-99.60% |