2022年10月全國DS品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 長安標致雪鐵龍匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| DS9 | 159 | 1496 | 104 | 52.88% | 151 | 5.30% | |||
| DS7 | 46 | 269 | 65 | -29.23% | 9 | 411.11% | |||
| 寶能汽車匯總 | 205 | 1765 | 169 | 21.30% | 160 | 28.13% | |||
| DS匯總 | 205 | 1765 | 169 | 21.30% | 160 | 28.13% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2022-12-28 08:37編輯人氣值: 169 次
2022年10月全國DS品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 長安標致雪鐵龍匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| DS9 | 159 | 1496 | 104 | 52.88% | 151 | 5.30% | |||
| DS7 | 46 | 269 | 65 | -29.23% | 9 | 411.11% | |||
| 寶能汽車匯總 | 205 | 1765 | 169 | 21.30% | 160 | 28.13% | |||
| DS匯總 | 205 | 1765 | 169 | 21.30% | 160 | 28.13% | |||
2023年4月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
128 次2019年9月全國奧迪品牌銷量排行榜完整版
146 次2020年6月全國凱迪拉克品牌銷量排行榜完整版
161 次2020年10月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
143 次2025年6月全國標致品牌銷量排行榜完整版
120 次2020年3月全國奧迪品牌銷量排行榜完整版
140 次2022年11月全國電動屋品牌銷量排行榜完整版
194 次2021年12月全國云雀品牌銷量排行榜完整版
110 次2024年5月全國長安品牌銷量排行榜完整版
177 次2022年3月全國凌寶品牌銷量排行榜完整版
192 次