2022年7月全國江淮品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 瑞風 | 1166 | 10586 | 1621 | -28.07% | 2401 | -51.44% | |||
| 思皓愛跑 | 1014 | 1014 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 嘉悅X4 | 217 | 402 | 23 | 843.48% | 0 | 0% | |||
| 瑞風E3 | 39 | 76 | 37 | 5.41% | 0 | 0% | |||
| 江淮汽車匯總 | 2436 | 12078 | 1681 | 44.91% | 2401 | 1.46% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2022-09-20 08:02編輯人氣值: 119 次
2022年7月全國江淮品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 瑞風 | 1166 | 10586 | 1621 | -28.07% | 2401 | -51.44% | |||
| 思皓愛跑 | 1014 | 1014 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 嘉悅X4 | 217 | 402 | 23 | 843.48% | 0 | 0% | |||
| 瑞風E3 | 39 | 76 | 37 | 5.41% | 0 | 0% | |||
| 江淮汽車匯總 | 2436 | 12078 | 1681 | 44.91% | 2401 | 1.46% | |||
2020年10月全國斯柯達品牌銷量排行榜完整版
154 次2020年5月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
151 次2023年9月全國睿藍品牌銷量排行榜完整版
145 次2022年3月全國長城品牌銷量排行榜完整版
152 次2020年9月全國東風風光品牌銷量排行榜完整版
160 次2024年5月全國斯威品牌銷量排行榜完整版
190 次2025年4月全國奔馳品牌銷量排行榜完整版
160 次2025年3月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
135 次2020年7月全國MPV汽車品牌銷量排行榜完整版
302 次2024年4月全國方程豹品牌銷量排行榜完整版
186 次