2022年7月全國威馬品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 威馬E5 | 3141 | 12493 | 3007 | 4.46% | 0 | 0% | |||
| 威馬W6 | 963 | 4854 | 500 | 92.60% | 649 | 48.38% | |||
| 威馬EX5 | 462 | 3244 | 524 | -11.83% | 3373 | -86.30% | |||
| 威馬汽車匯總 | 4566 | 20591 | 4031 | 13.27% | 4022 | 13.53% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2022-09-16 09:12編輯人氣值: 111 次
2022年7月全國威馬品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 威馬E5 | 3141 | 12493 | 3007 | 4.46% | 0 | 0% | |||
| 威馬W6 | 963 | 4854 | 500 | 92.60% | 649 | 48.38% | |||
| 威馬EX5 | 462 | 3244 | 524 | -11.83% | 3373 | -86.30% | |||
| 威馬汽車匯總 | 4566 | 20591 | 4031 | 13.27% | 4022 | 13.53% | |||
2024年6月全國藍電品牌銷量排行榜完整版
184 次2020年4月全國長安品牌銷量排行榜完整版
141 次2019年12月全國紳寶品牌銷量排行榜完整版
146 次2023年12月全國smart品牌銷量排行榜完整版
163 次2019年12月全國邁克薩斯品牌銷量排行榜完整版
134 次2021年2月全國謳歌品牌銷量排行榜完整版
308 次2024年11月全國零跑品牌銷量排行榜完整版
122 次2021年8月全國福田品牌銷量排行榜完整版
196 次2024年8月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
182 次2019年8月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
140 次