2016年2月全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表: m.hssourcing.com | ||||||
排名 | 品牌 | 廠商 | 車型 |
2015年 2月銷量 |
2016年 2月銷量 |
同比 |
1 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 3 | 163 | 5333.33% |
2 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱戈藍 | 3 | 77 | 2466.67% |
3 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰B11 | 37 | 501 | 1254.05% |
4 | 東風日產 | 日產 | 日產晨風 | 7 | 60 | 757.14% |
5 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 164 | 1181 | 620.12% |
6 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 153 | 1023 | 568.63% |
7 | 上海汽車 | MG | MG3 | 154 | 1004 | 551.95% |
8 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 111 | 723 | 551.35% |
9 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 432 | 2542 | 488.43% |
10 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 387 | 1576 | 307.24% |
11 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 276 | 1105 | 300.36% |
12 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 971 | 2984 | 207.31% |
13 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰TT EV | 3 | 9 | 200.00% |
14 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 3 | 7 | 133.33% |
15 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 48 | 106 | 120.83% |
16 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 1536 | 3375 | 119.73% |
17 | 上汽通用 | 別克 | 別克英朗 | 9213 | 20138 | 118.58% |
18 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 137 | 292 | 113.14% |
19 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 1046 | 2067 | 97.61% |
20 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 36 | 69 | 91.67% |
21 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 303 | 571 | 88.45% |
22 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 665 | 1208 | 81.65% |
23 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 140 | 240 | 71.43% |
24 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 1777 | 3012 | 69.50% |
25 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 10316 | 16882 | 63.65% |
26 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 4703 | 7646 | 62.58% |
27 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 4582 | 6814 | 48.71% |
28 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 713 | 1051 | 47.41% |
29 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 1347 | 1970 | 46.25% |
30 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 594 | 845 | 42.26% |
31 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 4324 | 6040 | 39.69% |
32 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 4002 | 5584 | 39.53% |
33 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 256 | 357 | 39.45% |
34 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 869 | 1169 | 34.52% |
35 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 6221 | 8317 | 33.69% |
36 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 1455 | 1941 | 33.40% |
37 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 7231 | 9521 | 31.67% |
38 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 3839 | 4990 | 29.98% |
39 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 4948 | 6190 | 25.10% |
40 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 3411 | 4261 | 24.92% |
41 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1769 | 2200 | 24.36% |
42 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 383 | 476 | 24.28% |
43 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 47 | 57 | 21.28% |
44 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 116 | 138 | 18.97% |
45 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 5134 | 6101 | 18.84% |
46 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 4448 | 5277 | 18.64% |
47 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 695 | 813 | 16.98% |
48 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 933 | 1062 | 13.83% |
49 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 11139 | 12677 | 13.81% |
50 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 36063 | 40892 | 13.39% |
51 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 19673 | 22290 | 13.30% |
52 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 7506 | 8379 | 11.63% |
53 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 11582 | 12880 | 11.21% |
54 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 113 | 124 | 9.73% |
55 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 4987 | 5455 | 9.38% |
56 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 497 | 535 | 7.65% |
57 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 3191 | 3380 | 5.92% |
58 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 4147 | 4361 | 5.16% |
59 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3024 | 3134 | 3.64% |
60 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 4125 | 4151 | 0.63% |
61 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 3000 | 3000 | 0.00% |
62 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 10153 | 10107 | -0.45% |
63 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 81 | 78 | -3.70% |
64 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 3415 | 3279 | -3.98% |
65 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 14789 | 14036 | -5.09% |
66 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 16827 | 15892 | -5.56% |
67 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 4992 | 4709 | -5.67% |
68 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 3907 | 3545 | -9.27% |
69 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 2892 | 2604 | -9.96% |
70 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 15286 | 13758 | -10.00% |
71 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 18640 | 16692 | -10.45% |
72 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 501 | 448 | -10.58% |
73 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 15051 | 12987 | -13.71% |
74 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 2138 | 1841 | -13.89% |
75 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 2544 | 2188 | -13.99% |
76 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 18520 | 15697 | -15.24% |
77 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 1833 | 1544 | -15.77% |
78 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 235 | 194 | -17.45% |
79 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1101 | 898 | -18.44% |
80 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2152 | 1734 | -19.42% |
81 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 13641 | 10647 | -21.95% |
82 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 6104 | 4590 | -24.80% |
83 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 6184 | 4642 | -24.94% |
84 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 10145 | 7615 | -24.94% |
85 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 1248 | 930 | -25.48% |
86 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 2222 | 1645 | -25.97% |
87 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 26477 | 19491 | -26.39% |
88 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 19662 | 14445 | -26.53% |
89 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 2294 | 1677 | -26.90% |
90 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 10555 | 7691 | -27.13% |
91 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 20457 | 14763 | -27.83% |
92 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁 | 326 | 233 | -28.53% |
93 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 18387 | 13011 | -29.24% |
94 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 4018 | 2826 | -29.67% |
95 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 7083 | 4858 | -31.41% |
96 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 2095 | 1433 | -31.60% |
97 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 9364 | 6341 | -32.28% |
98 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 1125 | 755 | -32.89% |
99 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1435 | 937 | -34.70% |
100 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 5623 | 3643 | -35.21% |
101 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 15394 | 9839 | -36.09% |
102 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 1506 | 962 | -36.12% |
103 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 2836 | 1800 | -36.53% |
104 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 5452 | 3457 | -36.59% |
105 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 10123 | 6315 | -37.62% |
106 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 1950 | 1210 | -37.95% |
107 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 5802 | 3589 | -38.14% |
108 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 3939 | 2429 | -38.33% |
109 | 上汽通用 | 別克 | 別克凱越 | 18247 | 11246 | -38.37% |
110 | 上海汽車 | MG | MG5 | 13 | 8 | -38.46% |
111 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 98 | 60 | -38.78% |
112 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 5846 | 3530 | -39.62% |
113 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 489 | 294 | -39.88% |
114 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 80 | 48 | -40.00% |
115 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 5043 | 2972 | -41.07% |
116 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 10378 | 6000 | -42.19% |
117 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 397 | 223 | -43.83% |
118 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 1090 | 611 | -43.94% |
119 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1932 | 1063 | -44.98% |
120 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 791 | 430 | -45.64% |
121 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 1470 | 799 | -45.65% |
122 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 3253 | 1767 | -45.68% |
123 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威750 | 4 | 2 | -50.00% |
124 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 12963 | 6329 | -51.18% |
125 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 4279 | 2089 | -51.18% |
126 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 3161 | 1540 | -51.28% |
127 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 12430 | 6009 | -51.66% |
128 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 968 | 467 | -51.76% |
129 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2176 | 1047 | -51.88% |
130 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1508 | 711 | -52.85% |
131 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉 | 4193 | 1971 | -52.99% |
132 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 874 | 408 | -53.32% |
133 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 9209 | 4119 | -55.27% |
134 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 18498 | 8156 | -55.91% |
135 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 17185 | 7526 | -56.21% |
136 | 上汽通用 | 別克 | 別克君威 | 9573 | 4164 | -56.50% |
137 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 599 | 260 | -56.59% |
138 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 1816 | 779 | -57.10% |
139 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 9119 | 3692 | -59.51% |
140 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 755 | 301 | -60.13% |
141 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1500 | 598 | -60.13% |
142 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 1800 | 682 | -62.11% |
143 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 3076 | 1113 | -63.82% |
144 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 1355 | 486 | -64.13% |
145 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 1573 | 562 | -64.27% |
146 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 921 | 321 | -65.15% |
147 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 686 | 236 | -65.60% |
148 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 2250 | 751 | -66.62% |
149 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R30 | 596 | 190 | -68.12% |
150 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 10128 | 3228 | -68.13% |
151 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 1948 | 598 | -69.30% |
152 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 137 | 42 | -69.34% |
153 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 1217 | 370 | -69.60% |
154 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 851 | 255 | -70.04% |
155 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 1292 | 376 | -70.90% |
156 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 2919 | 770 | -73.62% |
157 | 上汽通用 | 別克 | 別克君越 | 7026 | 1770 | -74.81% |
158 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 81 | 20 | -75.31% |
159 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 5257 | 1253 | -76.17% |
160 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 4818 | 1067 | -77.85% |
161 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 1523 | 335 | -78.00% |
162 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 280 | 60 | -78.57% |
163 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 75 | 16 | -78.67% |
164 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 302 | 61 | -79.80% |
165 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 50 | 10 | -80.00% |
166 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 4220 | 805 | -80.92% |
167 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 2057 | 389 | -81.09% |
168 | 上海汽車 | MG | MG GT | 1469 | 241 | -83.59% |
169 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 1998 | 326 | -83.68% |
170 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 353 | 54 | -84.70% |
171 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 1010 | 138 | -86.34% |
172 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 938 | 122 | -86.99% |
173 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆630 | 162 | 18 | -88.89% |
174 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 3474 | 367 | -89.44% |
175 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 2176 | 228 | -89.52% |
176 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗 | 135 | 14 | -89.63% |
177 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 10 | 1 | -90.00% |
178 | 上海汽車 | MG | MG6 | 240 | 23 | -90.42% |
179 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 1377 | 127 | -90.78% |
180 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 2302 | 170 | -92.62% |
181 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 1125 | 74 | -93.42% |
182 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 1754 | 97 | -94.47% |
183 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 385 | 18 | -95.32% |
184 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 968 | 41 | -95.76% |
185 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 713 | 27 | -96.21% |
186 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 831 | 29 | -96.51% |
187 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 3368 | 100 | -97.03% |
188 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 138 | 4 | -97.10% |
189 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 1111 | 22 | -98.02% |
190 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 69 | 1 | -98.55% |
191 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 7449 | 99 | -98.67% |
192 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 678 | 7 | -98.97% |
193 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 2775 | 18 | -99.35% |
194 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 257 | 1 | -99.61% |
195 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐 | 709 | 1 | -99.86% |
196 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 1233 | -2 |
-100.16% |