2022年4月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| QX60 | 77 | 588 | 245 | -68.57% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 57 | 1222 | 131 | -56.49% | 294 | -80.61% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 23 | 823 | 136 | -83.09% | 28 | -17.86% | |||
| 東風英菲尼迪匯總 | 157 | 2633 | 512 | -69.34% | 322 | -51.24% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2022-06-18 09:40編輯人氣值: 170 次
2022年4月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| QX60 | 77 | 588 | 245 | -68.57% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 57 | 1222 | 131 | -56.49% | 294 | -80.61% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 23 | 823 | 136 | -83.09% | 28 | -17.86% | |||
| 東風英菲尼迪匯總 | 157 | 2633 | 512 | -69.34% | 322 | -51.24% | |||
2020年6月全國長城品牌銷量排行榜完整版
177 次2022年10月全國傳祺品牌銷量排行榜完整版
119 次2019年11月全國本田品牌銷量排行榜完整版
137 次2023年11月全國吉利品牌銷量排行榜完整版
102 次2020年6月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
136 次2023年7月全國賽力斯品牌銷量排行榜完整版
151 次2021年2月全國歐尚品牌銷量排行榜完整版
171 次2023年5月全國雪鐵龍品牌銷量排行榜完整版
158 次2024年9月全國 路虎品牌銷量排行榜完整版
147 次2020年3月全國本田品牌銷量排行榜完整版
142 次