2015年12月SUV銷量B級車銷量排行榜 | |||||
制表:www.suv7c.com | |||||
排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 美國 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 23085 |
2 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 13438 |
3 | 德國 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10173 |
4 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8795 |
5 | 美國 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 5834 |
6 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 5422 |
7 | 美國 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 4336 |
8 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4007 |
9 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 3609 |
10 | 美國 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 3006 |
11 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 2497 |
12 | 日本 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1144 |
13 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 869 |
14 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 |
680 |