2015年11月合資品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜 | |||||
制表:www.suv7c.com | |||||
排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 13587 |
2 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 11995 |
3 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 10431 |
4 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 8461 |
5 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 7275 |
6 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 6278 |
7 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 5347 |
8 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4327 |
9 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 |
4037 |