2015年10月SUV銷量同比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2014年 10月銷量 |
2015年 10月銷量 |
同比 |
1 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 21 | 1623 | 7628.57% |
2 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 89 | 2276 | 2457.30% |
3 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 1209 | 10790 | 792.47% |
4 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 2 | 15 | 650.00% |
5 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 2880 | 17295 | 500.52% |
6 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 97 | 533 | 449.48% |
7 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 462 | 2400 | 419.48% |
8 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 2008 | 10104 | 403.19% |
9 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 706 | 2945 | 317.14% |
10 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 2452 | 6182 | 152.12% |
11 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 90 | 212 | 135.56% |
12 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 4719 | 9125 | 93.37% |
13 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 1677 | 3150 | 87.84% |
14 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 3849 | 6731 | 74.88% |
15 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 9900 | 17220 | 73.94% |
16 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 10347 | 17948 | 73.46% |
17 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 9337 | 16136 | 72.82% |
18 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 8165 | 13430 | 64.48% |
19 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 6080 | 8897 | 46.33% |
20 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 256 | 373 | 45.70% |
21 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 11678 | 16785 | 43.73% |
22 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 10733 | 15273 | 42.30% |
23 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 806 | 1126 | 39.70% |
24 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 2302 | 3186 | 38.40% |
25 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 11645 | 15519 | 33.27% |
26 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 423 | 548 | 29.55% |
27 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 856 | 1088 | 27.10% |
28 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6803 | 8437 | 24.02% |
29 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 30373 | 37541 | 23.60% |
30 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 9 | 11 | 22.22% |
31 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 14148 | 16790 | 18.67% |
32 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 5609 | 6149 | 9.63% |
33 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 9911 | 10717 | 8.13% |
34 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 11346 | 11997 | 5.74% |
35 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 11517 | 11930 | 3.59% |
36 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 20119 | 20289 | 0.84% |
37 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 400 | 403 | 0.75% |
38 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 8605 | 8343 | -3.04% |
39 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6395 | 5919 | -7.44% |
40 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 12566 | 11584 | -7.81% |
41 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1308 | 1183 | -9.56% |
42 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 4036 | 3635 | -9.94% |
43 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 5006 | 4502 | -10.07% |
44 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 672 | 602 | -10.42% |
45 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 4527 | 4007 | -11.49% |
46 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 3140 | 2711 | -13.66% |
47 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 11266 | 9616 | -14.65% |
48 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 5137 | 4181 | -18.61% |
49 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 3475 | 2761 | -20.55% |
50 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 6502 | 5058 | -22.21% |
51 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 94 | 72 | -23.40% |
52 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 4140 | 3116 | -24.73% |
53 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 5268 | 3957 | -24.89% |
54 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1564 | 1155 | -26.15% |
55 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 6503 | 4378 | -32.68% |
56 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 9482 | 6054 | -36.15% |
57 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 2000 | 1246 | -37.70% |
58 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 6247 | 3758 | -39.84% |
59 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7827 | 4616 | -41.02% |
60 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 388 | 228 | -41.24% |
61 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 659 | 377 | -42.79% |
62 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 6533 | 3524 | -46.06% |
63 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 191 | 98 | -48.69% |
64 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 295 | 151 | -48.81% |
65 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 8199 | 4175 | -49.08% |
66 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 2788 | 1417 | -49.18% |
67 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 7159 | 3329 | -53.50% |
68 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 3473 | 1578 | -54.56% |
69 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 437 | 191 | -56.29% |
70 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 4731 | 1456 | -69.22% |
71 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 773 | 225 | -70.89% |
72 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 542 | 139 | -74.35% |
73 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 6255 | 1343 | -78.53% |
74 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 2195 | 316 | -85.60% |
75 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 2732 | 371 | -86.42% |
76 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 9988 | 1194 | -88.05% |
77 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 152 | 2 |
-98.68% |