2021年10月全國威馬汽車各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 威馬E5 | 3171 | 7100 | 2370 | 33.80% | 0 | 0% | |||
| 威馬EX5 | 1009 | 21399 | 1776 | -43.19% | 3003 | -66.40% | |||
| 威馬W6 | 838 | 5493 | 850 | -1.41% | 0 | 0% | |||
| 威馬EX6 | 7 | 76 | 9 | -22.22% | 0 | 0% | |||
| 威馬匯總 | 5025 | 34068 | 5005 | 0.40% | 3003 | 67.33% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2021-11-26 11:58編輯人氣值: 231 次
2021年10月全國威馬汽車各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 威馬E5 | 3171 | 7100 | 2370 | 33.80% | 0 | 0% | |||
| 威馬EX5 | 1009 | 21399 | 1776 | -43.19% | 3003 | -66.40% | |||
| 威馬W6 | 838 | 5493 | 850 | -1.41% | 0 | 0% | |||
| 威馬EX6 | 7 | 76 | 9 | -22.22% | 0 | 0% | |||
| 威馬匯總 | 5025 | 34068 | 5005 | 0.40% | 3003 | 67.33% | |||
2022年5月全國長安汽車各車型銷量排行榜完整版
125 次2021年1月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
181 次2022年11月全國長安馬自達各車型銷量排行榜完整版
135 次2021年1月北京汽車制造廠各車型銷量排行榜
250 次2024年1月全國北汽越野各車型銷量排行榜完整版
182 次2024年11月全國北京奔馳各車型銷量排行榜完整版
179 次2021年4月沃爾沃亞太各車型銷量排行榜
170 次2022年12月全國上汽乘用車各車型銷量排行榜完整版
199 次2021年11月全國奇瑞汽車各車型銷量排行榜完整版
167 次2020年5月東南各車型銷量排行榜
147 次