| 2015年10月全國A級車銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:m.hssourcing.com | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 35456 |
| 2 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 31709 |
| 3 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗 | 30609 |
| 4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 27644 |
| 5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 26310 |
| 6 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 24837 |
| 7 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 20931 |
| 8 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 20789 |
| 9 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 20679 |
| 10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 20079 |
| 11 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 19659 |
| 12 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 18108 |
| 13 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 17932 |
| 14 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 16842 |
| 15 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 15454 |
| 16 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 14676 |
| 17 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 14032 |
| 18 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 13329 |
| 19 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 13068 |
| 20 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 12867 |
| 21 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 12845 |
| 22 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 11295 |
| 23 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯三廂 | 10116 |
| 24 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 10041 |
| 25 | 上海通用 | 別克 | 別克威朗 | 9298 |
| 26 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 9206 |
| 26 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 9206 |
| 28 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 9191 |
| 29 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 8953 |
| 30 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 8589 |
| 31 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 7777 |
| 32 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 7502 |
| 33 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 7154 |
| 34 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 7023 |
| 35 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 6022 |
| 36 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 5852 |
| 37 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 5634 |
| 38 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 5594 |
| 39 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 5551 |
| 40 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 5303 |
| 41 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 4606 |
| 42 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 4157 |
| 43 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 4001 |
| 44 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 3983 |
| 45 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 3756 |
| 46 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納·浩納 | 3610 |
| 47 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 3486 |
| 48 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 3438 |
| 49 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 3105 |
| 50 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 3104 |
| 51 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 3024 |
| 52 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 2748 |
| 53 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3三廂 | 2500 |
| 54 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 2369 |
| 55 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 2234 |
| 56 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 2209 |
| 57 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 2119 |
| 58 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 1898 |
| 59 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 1783 |
| 60 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 1779 |
| 61 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 1681 |
| 62 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 1372 |
| 63 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 1311 |
| 64 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 1249 |
| 65 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 1207 |
| 66 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1130 |
| 67 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 1054 |
| 68 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 1052 |
| 69 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 1047 |
| 70 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 992 |
| 71 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 889 |
| 72 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 881 |
| 73 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 840 |
| 74 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 839 |
| 75 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 798 |
| 76 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 734 |
| 77 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 671 |
| 78 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪L3 | 656 |
| 79 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 619 |
| 80 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 564 |
| 81 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 562 |
| 82 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 561 |
| 83 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 443 |
| 84 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫GTI | 380 |
| 85 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 353 |
| 86 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 345 |
| 87 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 336 |
| 88 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 334 |
| 89 | 上海汽車 | MG | MG GT | 326 |
| 90 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁三廂 | 294 |
| 91 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆630 | 286 |
| 92 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 260 |
| 93 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 218 |
| 94 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 205 |
| 95 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 199 |
| 96 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 185 |
| 97 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 161 |
| 98 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 140 |
| 98 | 上海汽車 | MG | MG6 | 140 |
| 100 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 139 |
| 101 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 106 |
| 102 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 94 |
| 103 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁兩廂 | 88 |
| 104 | 東風日產 | 日產 | 日產晨風 | 83 |
| 105 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 75 |
| 106 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶CC | 53 |
| 107 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 48 |
| 108 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 31 |
| 109 | 上海汽車 | MG | MG5 | 30 |
| 110 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普銳斯 | 29 |
| 111 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷cross | 5 |
| 112 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉兩廂 | 2 |
| 113 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | -324 |
來源:http://www.suv7c.com/Html/?5207.html
