| 2021年10月全國(guó)新能源SUV銷(xiāo)量C級(jí)/D級(jí)車(chē)排行榜完整版 | |||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
車(chē)級(jí) | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年銷(xiāo)量 |
| 1 | 1 | C | 理想汽車(chē) | 理想汽車(chē) | 理想ONE | 7649 | 62919 |
| 2 | 3 | C | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾ID.6?CROZZ | 1776 | 5900 |
| 3 | 4 | C | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.6?X | 1083 | 5545 |
| 4 | 5 | D | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS9 | 872 | 4170 |
| 5 | 6 | C | 嵐圖汽車(chē) | 嵐圖汽車(chē) | 嵐圖FREE | 798 | 2111 |
| 6 | 2 | C | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES8 | 218 | 14585 |
| 7 | 8 | C | 極氪 | 極氪 | 極氪001 | 199 | 199 |
| 8 | 7 | C | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪e-tron | 192 | 1377 |
