| 2015年9月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 長城汽車 | 54978 |
| 2 | 北京現代 | 32312 |
| 3 | 長安汽車 | 31452 |
| 4 | 東風本田 | 30533 |
| 5 | 上海通用 | 28611 |
| 6 | 東風日產 | 28502 |
| 7 | 上海大眾 | 25947 |
| 8 | 上汽通用五菱 | 24228 |
| 9 | 江淮汽車 | 23078 |
| 10 | 長安福特 | 19905 |
| 11 | 廣汽乘用車 | 19900 |
| 12 | 一汽大眾 | 17451 |
| 13 | 一汽豐田 | 15194 |
| 14 | 北汽銀翔 | 15065 |
| 15 | 東風悅達起亞 | 13838 |
| 16 | 奇瑞汽車 | 13512 |
| 17 | 比亞迪汽車 | 12908 |
| 18 | 眾泰汽車 | 12089 |
| 19 | 廣汽本田 | 11721 |
| 20 | 北京奔馳 | 11100 |
| 21 | 東風標致 | 10476 |
| 22 | 東風風行 | 8222 |
| 23 | 廣汽豐田 | 7907 |
| 24 | 海馬汽車 | 7563 |
| 25 | 華晨汽車 | 6899 |
| 26 | 東風雪鐵龍 | 6314 |
| 27 | 長豐汽車 | 5706 |
| 28 | 東風乘用車 | 5697 |
| 29 | 陸風汽車 | 5001 |
| 30 | 東風裕隆 | 4771 |
| 31 | 川汽野馬 | 4661 |
| 32 | 東南汽車 | 4635 |
| 33 | 上海汽車 | 4604 |
| 34 | 長安馬自達 | 4374 |
| 35 | 一汽轎車 | 4226 |
| 36 | 東風渝安 | 4210 |
| 37 | 華泰汽車 | 4168 |
| 38 | 吉利汽車 | 4101 |
| 39 | 北京汽車 | 4011 |
| 40 | 華晨寶馬 | 3965 |
| 41 | 沃爾沃亞太 | 3491 |
| 42 | 廣汽三菱 | 3101 |
| 43 | 力帆汽車 | 2874 |
| 44 | 長安鈴木 | 1944 |
| 45 | 天津一汽 | 1836 |
| 46 | 江鈴汽車 | 1827 |
| 47 | 中興汽車 | 1528 |
| 48 | 一汽馬自達 | 1522 |
| 49 | 長安標致雪鐵龍 | 1308 |
| 50 | 鄭州日產 | 1279 |
| 51 | 濰柴汽車 | 1137 |
| 52 | 觀致汽車 | 974 |
| 53 | 北京汽車制造廠 | 946 |
| 54 | 東風英菲尼迪 | 762 |
| 55 | 吉奧汽車 | 730 |
| 56 | 永源汽車 | 519 |
| 57 | 黃海汽車 | 231 |
| 58 | 福田汽車 | 135 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/570.html
