| 2015年9月自主品牌SUV銷量B級(jí)/C級(jí)車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 車級(jí) | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 10415 |
| 2 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 7802 |
| 3 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 3044 |
| 4 | C | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1086 |
| 5 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 949 |
| 6 | B | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹Q6 | 660 |
| 7 | C | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 645 |
| 8 | B | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 378 |
| 9 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 169 |
| 10 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 13 |
