2021年9月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 航海家 | 7812 | 19172 | 1973 | 295.95% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1268 | 10164 | 1264 | 0.32% | 1718 | -26.19% | |||
| 冒險家 | 80 | 32339 | 4114 | -98.06% | 4624 | -98.27% | |||
| 長安福特匯總 | 9160 | 61675 | 7351 | 24.61% | 6342 | 44.43% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2021-11-02 10:24編輯人氣值: 142 次
2021年9月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 航海家 | 7812 | 19172 | 1973 | 295.95% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1268 | 10164 | 1264 | 0.32% | 1718 | -26.19% | |||
| 冒險家 | 80 | 32339 | 4114 | -98.06% | 4624 | -98.27% | |||
| 長安福特匯總 | 9160 | 61675 | 7351 | 24.61% | 6342 | 44.43% | |||
2023年5月全國理想品牌銷量排行榜完整版
161 次2022年6月全國開沃品牌銷量排行榜完整版
103 次2019年11月全國奧迪品牌銷量排行榜完整版
142 次2019年7月全國現代品牌銷量排行榜完整版
133 次2022年4月全國野馬品牌銷量排行榜完整版
131 次2020年8月全國林肯品牌銷量排行榜完整版
148 次2022年11月全國謳歌品牌銷量排行榜完整版
171 次2023年6月全國五菱品牌銷量排行榜完整版
172 次2020年8月全國MG品牌銷量排行榜完整版
131 次2025年2月全國北京品牌銷量排行榜完整版
118 次