| 2021年8月全國(guó)合資品牌MPV銷量C級(jí)車排行榜完整版 | |||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL8 | 11611 | 99202 |
| 2 | 4 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾威然 | 1441 | 5981 |
| 3 | 3 | 德國(guó) | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 777 | 9851 |
| 4 | 2 | 德國(guó) | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V級(jí) | 741 | 12502 |
| 5 | 5 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代庫(kù)斯途 | 738 | 738 |
| 6 | 6 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞嘉華 | 289 | 289 |
