| 2021年8月全國A級車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:m.hssourcing.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 40876 | 334106 |
| 2 | 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 38453 | 241866 |
| 3 | 6 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 25299 | 157763 |
| 4 | 16 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦PLUS | 20676 | 67901 |
| 5 | 4 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 15782 | 176737 |
| 6 | 14 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 13002 | 71667 |
| 7 | 8 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 12876 | 125000 |
| 8 | 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 12606 | 225358 |
| 9 | 9 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 11454 | 111108 |
| 10 | 17 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 9592 | 66102 |
| 11 | 10 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 9140 | 89077 |
| 12 | 11 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星瑞 | 9126 | 85553 |
| 13 | 13 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 8816 | 79577 |
| 14 | 15 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 7827 | 70781 |
| 15 | 28 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 7718 | 33439 |
| 16 | 5 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 7664 | 159382 |
| 17 | 7 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 7631 | 149897 |
| 18 | 29 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 7285 | 30733 |
| 19 | 12 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 7230 | 82238 |
| 20 | 34 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 5309 | 23621 |
| 21 | 23 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?S | 5238 | 39847 |
| 22 | 25 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VA3 | 4554 | 35880 |
| 23 | 18 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3?昂克賽拉 | 3997 | 51891 |
| 24 | 51 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺影豹 | 3900 | 10436 |
| 25 | 20 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 3819 | 43719 |
| 26 | 27 | 東風乘用車 | 東風風神 | 奕炫 | 3761 | 33616 |
| 27 | 36 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 3513 | 19137 |
| 28 | 50 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 3370 | 11860 |
| 29 | 42 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 3028 | 13570 |
| 30 | 32 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3020 | 24359 |
| 31 | 45 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 2908 | 12856 |
| 32 | 57 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 2893 | 6311 |
| 33 | 39 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 2882 | 16359 |
| 34 | 41 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 2838 | 14756 |
| 35 | 33 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲獅 | 2509 | 23696 |
| 36 | 37 | 東風本田 | 本田 | 本田享域 | 2500 | 18950 |
| 37 | 44 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 2416 | 13019 |
| 38 | 31 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 2386 | 24594 |
| 39 | 21 | 領克 | 領克 | 領克03 | 2281 | 42494 |
| 40 | 38 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 2055 | 17413 |
| 41 | 22 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 1984 | 41687 |
| 42 | 64 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 1980 | 4466 |
| 43 | 19 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 1958 | 48316 |
| 44 | 56 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 1770 | 6604 |
| 45 | 46 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦新能源 | 1708 | 12678 |
| 46 | 52 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-5 | 1642 | 10196 |
| 47 | 61 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 1639 | 5028 |
| 48 | 43 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍6 | 1589 | 13057 |
| 49 | 24 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 1538 | 38963 |
| 50 | 69 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凌尚 | 1396 | 3311 |
| 51 | 68 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 1394 | 3395 |
| 52 | 26 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 1264 | 35243 |
| 53 | 63 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 1155 | 4493 |
| 54 | 35 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1154 | 23370 |
| 55 | 48 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 1129 | 12146 |
| 56 | 47 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1124 | 12554 |
| 57 | 49 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 1072 | 12051 |
| 58 | 65 | 上汽集團 | R汽車 | R汽車?ER6 | 1031 | 4210 |
| 59 | 60 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 1028 | 5377 |
| 60 | 67 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 975 | 3474 |
| 61 | 53 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 957 | 9041 |
| 62 | 71 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 879 | 3016 |
| 63 | 40 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓A5 | 842 | 15043 |
| 64 | 58 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 807 | 6222 |
| 65 | 81 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 747 | 1091 |
| 66 | 72 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京U5 | 482 | 2074 |
| 67 | 73 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 463 | 2067 |
| 68 | 59 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 461 | 5692 |
| 69 | 62 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 432 | 4584 |
| 70 | 74 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓E50A | 388 | 2028 |
| 71 | 77 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 328 | 1644 |
| 72 | 80 | 廣汽本田 | 廣汽集團 | 廣汽本田繹樂 | 293 | 1445 |
| 73 | 79 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來?純電 | 270 | 1517 |
| 74 | 66 | 廣汽豐田 | 廣汽集團 | 廣汽豐田iA5 | 266 | 3480 |
| 75 | 78 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級AMG | 212 | 1523 |
| 76 | 76 | 神龍汽車 | 東風富康 | 東風富康e愛麗舍 | 174 | 1690 |
| 77 | 84 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔純電動 | 162 | 657 |
| 78 | 70 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 153 | 3166 |
| 79 | 30 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 117 | 25096 |
| 80 | 54 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 116 | 7900 |
| 81 | 55 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔 | 72 | 6772 |
| 82 | 85 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 51 | 442 |
| 83 | 88 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 35 | 168 |
| 84 | 82 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 25 | 1030 |
| 85 | 83 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 18 | 898 |
| 86 | 75 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 14 | 1778 |
| 87 | 86 | 領克 | 領克 | 領克03新能源 | 7 | 264 |
| 88 | 91 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車紳寶D50 | 6 | 6 |
| 89 | 87 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 5 | 254 |
| 90 | 90 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 4 | 13 |
| 91 | 92 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車紳寶CC | 3 | 3 |
| 92 | 89 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E5?EV | 2 | 74 |
