2021年7月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 3379 | 28145 | 5345 | -36.78% | 3906 | -13.49% | |||
| 航海家 | 2859 | 9387 | 1382 | 106.87% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1372 | 7632 | 993 | 38.17% | 1119 | 22.61% | |||
| 長安福特匯總 | 7610 | 45164 | 7720 | -1.42% | 5025 | 51.44% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2021-08-23 10:12編輯人氣值: 240 次
2021年7月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 3379 | 28145 | 5345 | -36.78% | 3906 | -13.49% | |||
| 航海家 | 2859 | 9387 | 1382 | 106.87% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 1372 | 7632 | 993 | 38.17% | 1119 | 22.61% | |||
| 長安福特匯總 | 7610 | 45164 | 7720 | -1.42% | 5025 | 51.44% | |||
2019年10月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版
141 次2024年10月全國極星品牌銷量排行榜完整版
143 次2024年1月全國深藍品牌銷量排行榜完整版
102 次2021年7月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
207 次2024年12月全國深藍品牌銷量排行榜完整版
160 次2021年11月全國日產品牌銷量排行榜完整版
176 次2021年5月全國海馬品牌銷量排行榜完整版
162 次2023年9月全國合創品牌銷量排行榜完整版
122 次2022年7月全國雷丁品牌銷量排行榜完整版
143 次2023年6月全國前境品牌銷量排行榜完整版
148 次