| 2021年7月全國(guó)自主品牌SUV銷(xiāo)量C級(jí)車(chē)排行榜完整版 | ||||||
| 制表:m.hssourcing.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 理想汽車(chē) | 理想汽車(chē) | 理想ONE | 8589 | 38743 |
| 2 | 3 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES8 | 1702 | 10651 |
| 3 | 4 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 1125 | 8224 |
| 4 | 2 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H9 | 1015 | 10725 |
| 5 | 8 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D90 | 608 | 2421 |
| 6 | 5 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS95 | 352 | 5472 |
| 7 | 7 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX8 | 328 | 2811 |
| 8 | 6 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 215 | 4654 |
| 9 | 9 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 83 | 606 |
