| 2021年6月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 5345 | 24766 | 3841 | 39.16% | 3059 | 74.73% | |||
| 航海家 | 1382 | 6528 | 1461 | -5.41% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 993 | 6260 | 811 | 22.44% | 290 | 242.41% | |||
| 長安福特匯總 | 7720 | 37554 | 6113 | 26.29% | 3349 | 130.52% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2021-07-27 09:47編輯人氣值: 260 次
| 2021年6月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 5345 | 24766 | 3841 | 39.16% | 3059 | 74.73% | |||
| 航海家 | 1382 | 6528 | 1461 | -5.41% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 993 | 6260 | 811 | 22.44% | 290 | 242.41% | |||
| 長安福特匯總 | 7720 | 37554 | 6113 | 26.29% | 3349 | 130.52% | |||
2023年3月全國瑞風品牌銷量排行榜完整版
153 次2019年5月SUV品牌銷量排行榜完整版
106 次2022年12月全國智己品牌銷量排行榜完整版
109 次2022年1月全國邁克薩斯品牌銷量排行榜完整版
196 次2023年9月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
151 次2019年9月全國納智捷品牌銷量排行榜完整版
141 次2019年7月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
142 次2025年7月全國五菱(銀標)品牌銷量排行榜完整版
190 次2022年7月全國雷諾品牌銷量排行榜完整版
112 次2022年7月全國陸風品牌銷量排行榜完整版
164 次