2015年7月SUV銷量排行榜完整版 | |||||
制表:www.suv7c.com |
|||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月累計 |
1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 哈弗 | 23088 | 195094 |
2 | 途觀 | 上海大眾 | 大眾 | 17466 | 149029 |
3 | 傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 12138 | 29312 |
4 | CR-V | 東風本田 | 本田 | 12115 | 73928 |
5 | 瑞風S3 | 江淮汽車 | 江淮 | 11982 | 103841 |
6 | RAV4 | 一汽豐田 | 豐田 | 11715 | 58839 |
7 | 長安CS75 | 長安汽車 | 長安 | 11195 | 98104 |
8 | 奇駿 | 東風日產 | 日產 | 10806 | 81059 |
9 | 幻速S3 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 10772 | 83594 |
10 | 昂科威 | 上海通用 | 別克 | 10401 | 76252 |
11 | 本田XR-V | 東風本田 | 本田 | 10204 | 60153 |
12 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 本田 | 10085 | 62483 |
13 | 哈弗H2 | 長城汽車 | 哈弗 | 10024 | 87182 |
14 | 長安CS35 | 長安汽車 | 長安 | 9589 | 98343 |
15 | 寶駿560 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 9158 | 9158 |
16 | 漢蘭達 | 廣汽豐田 | 豐田 | 8014 | 33385 |
17 | 瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 8004 | 61035 |
18 | 眾泰T600 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 7917 | 63584 |
19 | 翼虎 | 長安福特 | 福特 | 7881 | 76277 |
20 | 現代ix25 | 北京現代 | 現代 | 7491 | 55392 |
21 | 銳界 | 長安福特 | 福特 | 7340 | 19604 |
22 | 比亞迪S7 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 7252 | 65838 |
23 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 奧迪 | 7185 | 61322 |
24 | 中華V3 | 華晨汽車 | 中華 | 6751 | 17545 |
25 | 景逸SUV | 東風風行 | 東風風行 | 6300 | 44174 |
26 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 奔馳 | 6160 | 12404 |
27 | 標致3008 | 東風標致 | 標致 | 4987 | 36066 |
28 | 奔馳GLK | 北京奔馳 | 奔馳 | 4846 | 38879 |
29 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 4811 | 35740 |
30 | 日產逍客 | 東風日產 | 日產 | 4713 | 31587 |
31 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 4699 | 34812 |
32 | 昂科拉 | 上海通用 | 別克 | 4676 | 43319 |
33 | 雪鐵龍C3-XR | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 4387 | 33131 |
34 | 獵豹CS10 | 長豐汽車 | 長豐 | 4384 | 9167 |
35 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 馬自達 | 4270 | 27499 |
36 | 東風風神AX7 | 東風乘用車 | 東風風神 | 4026 | 38917 |
37 | 銳騰 | 上海汽車 | MG | 3723 | 18078 |
38 | 瑞風S5 | 江淮汽車 | 江淮 | 3603 | 22274 |
39 | 吉利GX7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 3514 | 38288 |
40 | 現代ix35 | 北京現代 | 現代 | 3387 | 54816 |
41 | 啟辰T70 | 東風日產 | 啟辰 | 3278 | 30961 |
42 | 起亞KX3 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 3183 | 22358 |
43 | 力帆X50 | 力帆汽車 | 力帆 | 3132 | 20978 |
44 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 3109 | 22441 |
45 | 野馬T70 | 川汽野馬 | 野馬 | 3062 | 14060 |
46 | 納智捷優6 | 東風裕隆 | 納智捷 | 3050 | 25173 |
47 | 起亞智跑 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 3040 | 41050 |
48 | 圣達菲 | 華泰汽車 | 華泰 | 2964 | 19380 |
49 | 科帕奇 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 2830 | 14281 |
50 | 力帆X60 | 力帆汽車 | 力帆 | 2678 | 34969 |
51 | 哈弗H1 | 長城汽車 | 哈弗 | 2544 | 39678 |
52 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 三菱 | 2535 | 30992 |
53 | 普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 2471 | 10215 |
54 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 2389 | 20815 |
55 | 陸風 | 陸風汽車 | 陸風 | 2306 | 15076 |
56 | 中華V5 | 華晨汽車 | 中華 | 2110 | 23318 |
57 | 現代勝達 | 北京現代 | 現代 | 2108 | 12658 |
58 | 現代途勝 | 北京現代 | 現代 | 2041 | 4756 |
59 | 奔騰X80 | 一汽轎車 | 奔騰 | 1843 | 33658 |
60 | 海馬S5 | 海馬汽車 | 海馬 | 1789 | 28692 |
61 | 雪佛蘭創酷 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 1621 | 28596 |
62 | 標致2008 | 東風標致 | 標致 | 1607 | 30585 |
63 | 風光360 | 東風渝安 | 東風小康 | 1601 | 30647 |
64 | 福特翼搏 | 長安福特 | 福特 | 1537 | 34426 |
65 | 哈弗H5 | 長城汽車 | 哈弗 | 1471 | 14382 |
66 | 駿派D60 | 天津一汽 | 一汽 | 1407 | 18792 |
67 | 鈴木鋒馭 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1321 | 20188 |
68 | 中興GX3 | 中興汽車 | 中興 | 1167 | 5734 |
69 | 哈弗H8 | 長城汽車 | 哈弗 | 1059 | 3730 |
70 | 長城M4 | 長城汽車 | 長城 | 1057 | 24498 |
71 | 英致G3 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 1043 | 1043 |
72 | 海馬騎士 | 海馬汽車 | 海馬 | 895 | 10459 |
73 | 東風風度MX6 | 鄭州日產 | 東風風度 | 894 | 9023 |
74 | 江鈴馭勝 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 831 | 11728 |
75 | 比亞迪S6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 829 | 13756 |
76 | 起亞獅跑 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 763 | 12759 |
77 | 比亞迪唐 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 723 | 1135 |
78 | DS 6 | 長安標致雪鐵龍 | DS | 718 | 8767 |
79 | 哈弗H9 | 長城汽車 | 哈弗 | 665 | 9997 |
80 | 紳寶X65 | 北京汽車 | 紳寶 | 563 | 9394 |
81 | 長豐獵豹黑金剛 | 長豐汽車 | 長豐 | 560 | 4217 |
82 | 永源A380 | 永源汽車 | 永源 | 556 | 3982 |
83 | 英菲尼迪QX50 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 533 | 3848 |
84 | 北汽BJ 212 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 530 | 2110 |
85 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 517 | 20877 |
86 | 帕杰羅·勁暢 | 廣汽三菱 | 三菱 | 513 | 2850 |
87 | 幻速S2 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 451 | 11844 |
88 | 觀致3都市SUV | 觀致汽車 | 觀致 | 446 | 2862 |
89 | 吉奧奧軒 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 420 | 4533 |
90 | 華泰寶利格 | 華泰汽車 | 華泰 | 351 | 4809 |
91 | 黃海SUV | 黃海汽車 | 黃海 | 350 | 3746 |
92 | 北京40 | 北京汽車 | 北京汽車 | 335 | 1991 |
93 | 斯柯達野帝 | 上海大眾 | 斯柯達 | 268 | 5185 |
94 | 納智捷大7SUV | 東風裕隆 | 納智捷 | 246 | 2154 |
95 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 240 | 1260 |
96 | 野馬F16 | 川汽野馬 | 野馬 | 213 | 1813 |
97 | 華泰圣達菲 | 華泰汽車 | 華泰 | 201 | 4539 |
98 | 榮威W5 | 上海汽車 | 榮威 | 163 | 1913 |
99 | 日產帕拉丁 | 鄭州日產 | 日產 | 161 | 965 |
100 | 北汽域勝007 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 159 | 908 |
101 | 野馬F12 | 川汽野馬 | 野馬 | 131 | 1454 |
102 | 蘭德酷路澤 | 一汽豐田 | 豐田 | 86 | 486 |
103 | 眾泰T200 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 77 | 1011 |
104 | 北汽勇士 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 70 | 211 |
105 | 福田薩瓦納 | 福田汽車 | 福田 | 64 | 64 |
106 | 沃爾沃XC Classic | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 60 | 598 |
107 | 馬自達CX-7 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 52 | 533 |
108 | 長城M2 | 長城汽車 | 長城 | 23 | 264 |
109 | 日產樓蘭 | 東風日產 | 日產 | 11 | 310 |
110 | 北汽威旺007 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 6 | 419 |
111 | 華泰特拉卡 | 華泰汽車 | 華泰 | 3 | 73 |
112 | 長豐獵豹飛騰 | 長豐汽車 | 長豐 | 2 | 217 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/528.html