| 2021年5月全國(guó)林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險(xiǎn)家 | 3841 | 19421 | 2760 | 39.17% | 2530 | 51.82% | |||
| 航海家 | 1461 | 5146 | 1390 | 5.11% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 811 | 5267 | 1139 | -28.80% | 219 | 270.32% | |||
| 長(zhǎng)安福特匯總 | 6113 | 29834 | 5289 | 15.58% | 2749 | 122.37% | |||
來源:m.hssourcing.com時(shí)間:2021-07-03 11:09編輯人氣值: 208 次
| 2021年5月全國(guó)林肯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險(xiǎn)家 | 3841 | 19421 | 2760 | 39.17% | 2530 | 51.82% | |||
| 航海家 | 1461 | 5146 | 1390 | 5.11% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 811 | 5267 | 1139 | -28.80% | 219 | 270.32% | |||
| 長(zhǎng)安福特匯總 | 6113 | 29834 | 5289 | 15.58% | 2749 | 122.37% | |||
2023年12月全國(guó)比亞迪品牌銷量排行榜完整版
117 次2024年1月全國(guó)深藍(lán)品牌銷量排行榜完整版
102 次2019年9月全國(guó)陸風(fēng)品牌銷量排行榜完整版
145 次2021年5月全國(guó)謳歌品牌銷量排行榜完整版
163 次2024年7月全國(guó)理想品牌銷量排行榜完整版
154 次2024年2月全國(guó)豐田品牌銷量排行榜完整版
153 次2023年5月全國(guó)騰勢(shì)品牌銷量排行榜完整版
140 次2021年9月全國(guó)騰勢(shì)品牌銷量排行榜完整版
134 次2020年8月全國(guó)捷途品牌銷量排行榜完整版
148 次2019年11月全國(guó)紳寶品牌銷量排行榜完整版
144 次