欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當(dāng)前位置: 汽車(chē)排行榜網(wǎng)/車(chē)系銷(xiāo)量榜/日系車(chē)銷(xiāo)量榜/2021年4月全國(guó)日系汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜top50

2021年4月全國(guó)日系汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜top50

來(lái)源:m.hssourcing.com時(shí)間:2021-05-25 11:13編輯人氣值: 216 次

2021年4月全國(guó)日系汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜top50
制表:m.hssourcing.com
排名 車(chē)企(廠商) 品牌 車(chē)型 當(dāng)月銷(xiāo)量 本年累計(jì) 上月 環(huán)比 去年同期 同比
1 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 軒逸 42172 166818 40014 5.39% 41470 1.69%
2 一汽豐田 豐田 卡羅拉 24106 119084 34899 -30.93% 30554 -21.10%
3 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 23866 96839 32313 -26.14% 21333 11.87%
4 東風(fēng)本田 本田 思域 21548 54341 12100 78.08% 24556 -12.25%
5 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 20892 66413 18884 10.63% 15480 34.96%
6 廣汽本田 本田 雅閣 19113 60465 14851 28.70% 14326 33.41%
7 廣汽豐田 豐田 雷凌 15474 62710 14950 3.51% 15341 0.87%
8 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 13756 48834 12935 6.35% 13806 -0.36%
9 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 奇駿 13068 42878 9033 44.67% 11666 12.02%
10 廣汽本田 本田 繽智 12137 60169 16401 -26.00% 12379 -1.95%
11 廣汽本田 本田 皓影 11461 48624 14594 -21.47% 11012 4.08%
12 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 11460 51772 18372 -37.62% 14102 -18.73%
13 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 逍客 10599 49282 12434 -14.76% 14328 -26.03%
14 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 天籟 10403 41307 9526 9.21% 6755 54.00%
15 廣汽豐田 豐田 致炫 9759 34545 8835 10.46% 7488 30.33%
16 廣汽本田 本田 冠道 9277 24550 4278 116.85% 5340 73.73%
17 廣汽豐田 豐田 漢蘭達(dá) 7964 31132 7027 13.33% 7333 8.60%
18 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 Axela 7736 27940 7725 0.14% 8096 -4.45%
19 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) 7173 27900 7524 -4.67% 3038 136.11%
20 東風(fēng)本田 本田 艾力紳混動(dòng) 5632 15743 5628 0.07% 2383 136.34%
21 廣汽本田 本田 雅閣 混動(dòng) 5508 9903 2039 170.13% 4586 20.10%
22 廣汽豐田 豐田 C-HR 5485 20250 5212 5.24% 4590 19.50%
23 一汽豐田 豐田 亞洲龍 5314 20607 9017 -41.07% 4253 24.95%
24 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 5050 15660 4761 6.07% 857 489.26%
25 廣汽豐田 豐田 雷凌混動(dòng) 4847 20094 4809 0.79% 4474 8.34%
26 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 騏達(dá) 4755 18162 4209 12.97% 3609 31.75%
27 廣汽本田 本田 奧德賽 混動(dòng) 4601 14375 2326 97.81% 3087 49.04%
28 廣汽三菱 三菱 歐藍(lán)德 4177 14895 4489 -6.95% 3684 13.38%
29 一汽豐田 豐田 亞洲獅 3995 3995 0 0% 0 0%
30 一汽豐田 豐田 威馳 3802 15734 4134 -8.03% 5739 -33.75%
31 廣汽豐田 豐田 威蘭達(dá) FHEV 3604 11263 2783 29.50% 1251 188.09%
32 廣汽本田 本田 皓影 混動(dòng) 3522 11243 3120 12.88% 0 0%
33 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動(dòng) 3478 8152 2278 52.68% 1653 110.41%
34 一汽豐田 豐田 奕澤 3305 15411 5044 -34.48% 4075 -18.90%
35 一汽豐田 豐田 RAV4 混動(dòng) 2723 12759 3617 -24.72% 2769 -1.66%
36 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6阿特茲 2719 11493 4635 -41.34% 3095 -12.15%
37 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動(dòng) 2691 21358 6385 -57.85% 2979 -9.67%
38 廣汽本田 本田 飛度 2248 14101 4005 -43.87% 5828 -61.43%
39 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-4 2206 10729 3664 -39.79% 3976 -44.52%
40 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 2170 7780 1851 17.23% 3600 -39.72%
41 東風(fēng)本田 本田 INSPIRE 1984 15985 6138 -67.68% 3173 -37.47%
42 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 勁客 1741 5718 763 128.18% 1275 36.55%
43 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 途達(dá) 1727 5040 1052 64.16% 982 75.87%
44 一汽豐田 豐田 威馳FS 1604 6348 1767 -9.22% 2545 -36.97%
45 廣汽本田 本田 凌派 1579 4680 50 3058.00% 12692 -87.56%
46 廣汽豐田 豐田 致享 1413 5354 1298 8.86% 3557 -60.28%
47 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) CX-30 1347 4814 1585 -15.02% 0 0%
48 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 樓蘭 1157 3960 856 35.16% 729 58.71%
49 東風(fēng)本田 本田 CR-V PHEV 1106 4630 1399 -20.94% 0 0%
50 廣汽三菱 三菱 新勁炫 1030 3451 1044 -1.34% 695 48.20%

最新文章

熱門(mén)點(diǎn)擊

汽車(chē)推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 喀喇| 华容县| 夹江县| 邵东县| 镇雄县| 江川县| 阿拉善左旗| 西峡县| 佛冈县| 桂林市| 青龙| 宝清县| 石柱| 大丰市| 株洲市| 抚松县| 舞钢市| 沂南县| 德州市| 芜湖县| 图木舒克市| 青浦区| 苏尼特右旗| 兴城市| 当涂县| 龙口市| 蒙自县| 惠水县| 斗六市| 武山县| 龙游县| 新乐市| 旺苍县| 陈巴尔虎旗| 大邑县| 龙南县| 防城港市| 出国| 周口市| 玉田县| 乌苏市|