| 2021年3月全國(guó)韓系緊湊型SUV銷(xiāo)量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 排名 | 車(chē)企(廠商) | 品牌 | 車(chē)型 | 當(dāng)月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 8211 | 22074 | 5381 | 52.59% | 5105 | 60.84% |
| 2 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 全新途勝 | 4062 | 6846 | 732 | 454.92% | 1481 | 174.27% |
| 3 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 智跑 | 1916 | 8487 | 2029 | -5.57% | 2982 | -35.75% |
| 4 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 49 | 516 | 0 | 0% | 514 | -90.47% |
