| 2021年3月新能源SUV銷量A0級(jí)車排行榜 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年銷量 |
| 1 | 1 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒V | 3206 | 7284 |
| 2 | 3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 926 | 1780 |
| 3 | 2 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵EZS純電動(dòng) | 852 | 1982 |
| 4 | 6 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 東風(fēng)本田M-NV | 526 | 933 |
| 5 | 8 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克06新能源 | 453 | 744 |
| 6 | 4 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 449 | 1054 |
| 7 | 5 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 398 | 953 |
| 8 | 7 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 358 | 767 |
| 9 | 9 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 274 | 515 |
| 10 | 12 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源S513 | 189 | 373 |
| 11 | 11 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進(jìn)擎 | 172 | 396 |
| 12 | 10 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 170 | 415 |
| 13 | 17 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光E3 | 87 | 132 |
| 14 | 15 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿新能源 | 75 | 149 |
| 15 | 20 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致e2008 | 63 | 65 |
| 16 | 13 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 53 | 285 |
| 17 | 21 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E40X | 50 | 50 |
| 18 | 19 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿GX5 | 34 | 79 |
| 19 | 14 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動(dòng)車 | 30 | 228 |
| 20 | 16 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)7 | 27 | 138 |
| 21 | 18 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i9 | 25 | 106 |
| 22 | 24 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EX5 | 17 | 19 |
| 23 | 23 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) | 12 | 27 |
| 24 | 22 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 2 | 36 |
